Kurian Sıralaması
Aylık Nation Point'e göre ilk 100 Kurian
Lider · aylıkABARTTTTTTTTTT · 189.206 NP
İlk 100 · Karus45 oyuncu
İlk 100 · Human55 oyuncu
Sıralama türüSınıf Sıralaması
Oyuncu Sıralaması
Haftalık SıralamaTüm ZamanlarTOP 1000Oyuncu & Klan AraKlanlar
Klan SıralamasıSınıflar
Sınıf SıralamasıHaftalık Sınıf Sıralamasıİstatistik
Seviye SıralamasıEn Çok Online OlanlarEn Çok Adam ÖldürenlerEn Çok Canavar ÖldürenlerEtkinlik Sonuçları
Krallık SonuçlarıRaffle KazananlarıMoradon Festival RaffleUpgrade Contest| # | Oyuncu | Klan | Toplam NP | Aylık NP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Klansız | 1.449.559 | 189.206Toplam 1,4 M | |
| 2 | Klansız | 1.271.642 | 179.405Toplam 1,3 M | |
| 3 | Klansız | 968.066 | 133.678Toplam 968.066 | |
| 4 | Klansız | 779.843 | 120.241Toplam 779.843 | |
| 5 | 846.904 | 109.509Toplam 846.904 | ||
| 6 | Klansız | 749.220 | 82.344Toplam 749.220 | |
| 7 | Klansız | 1.025 | 55.301Toplam 1.025 | |
| 8 | Klansız | 44.272 | 52.192Toplam 44.272 | |
| 9 | Klansız | 305.645 | 48.135Toplam 305.645 | |
| 10 | Klansız | 466.029 | 45.389Toplam 466.029 | |
| 11 | Klansız | 181.879 | 45.297Toplam 181.879 | |
| 12 | Klansız | 531.320 | 44.193Toplam 531.320 | |
| 13 | 5.546 | 43.091Toplam 5.546 | ||
| 14 | 14.675 | 40.055Toplam 14.675 | ||
| 15 | 83.095 | 39.909Toplam 83.095 | ||
| 16 | Klansız | 96.218 | 39.221Toplam 96.218 | |
| 17 | Klansız | 442.202 | 38.505Toplam 442.202 | |
| 18 | 40.287.317 | 33.075Toplam 40,3 M | ||
| 19 | 206.472 | 30.629Toplam 206.472 | ||
| 20 | Klansız | 303.861 | 28.782Toplam 303.861 | |
| 21 | 77.381 | 28.540Toplam 77.381 | ||
| 22 | 127.877 | 28.433Toplam 127.877 | ||
| 23 | Klansız | 184.608 | 27.800Toplam 184.608 | |
| 24 | Klansız | 239.348 | 27.636Toplam 239.348 | |
| 25 | 28.124.069 | 26.381Toplam 28,1 M | ||
| 26 | Klansız | 114.095 | 25.753Toplam 114.095 | |
| 27 | 3.131 | 25.521Toplam 3.131 | ||
| 28 | 1.109 | 25.392Toplam 1.109 | ||
| 29 | Klansız | 101.541 | 25.183Toplam 101.541 | |
| 30 | 1.369 | 25.156Toplam 1.369 | ||
| 31 | 205.161 | 24.852Toplam 205.161 | ||
| 32 | Klansız | 143.739 | 24.529Toplam 143.739 | |
| 33 | Klansız | 169.265 | 23.557Toplam 169.265 | |
| 34 | Klansız | 140.368 | 22.721Toplam 140.368 | |
| 35 | Klansız | 66.593 | 21.667Toplam 66.593 | |
| 36 | 1.015.220 | 21.057Toplam 1 M | ||
| 37 | Klansız | 121.747 | 20.065Toplam 121.747 | |
| 38 | Klansız | 46.177 | 18.791Toplam 46.177 | |
| 39 | 38.646 | 18.094Toplam 38.646 | ||
| 40 | Klansız | 72.169 | 17.794Toplam 72.169 | |
| 41 | Klansız | 79.911 | 17.199Toplam 79.911 | |
| 42 | 3.943.812 | 15.774Toplam 3,9 M | ||
| 43 | 4.366.463 | 15.111Toplam 4,4 M | ||
| 44 | Klansız | 39.443 | 14.972Toplam 39.443 | |
| 45 | Klansız | 41.631 | 13.241Toplam 41.631 | |
| 46 | Klansız | 172.389 | 12.534Toplam 172.389 | |
| 47 | Klansız | 60.587 | 12.327Toplam 60.587 | |
| 48 | Klansız | 47.020 | 12.257Toplam 47.020 | |
| 49 | Klansız | 44.932 | 11.498Toplam 44.932 | |
| 50 | 234.673 | 11.389Toplam 234.673 | ||
| 51 | Klansız | 27.798 | 11.210Toplam 27.798 | |
| 52 | Klansız | 69.094 | 11.208Toplam 69.094 | |
| 53 | Klansız | 24.471 | 10.903Toplam 24.471 | |
| 54 | Klansız | 60.032 | 10.883Toplam 60.032 | |
| 55 | Klansız | 59.712 | 10.571Toplam 59.712 | |
| 56 | Klansız | 72.051 | 10.471Toplam 72.051 | |
| 57 | Klansız | 1.374 | 10.170Toplam 1.374 | |
| 58 | Klansız | 70.740 | 10.133Toplam 70.740 | |
| 59 | Klansız | 87.490 | 9.927Toplam 87.490 | |
| 60 | 183.334 | 9.717Toplam 183.334 | ||
| 61 | Klansız | 49.638 | 9.566Toplam 49.638 | |
| 62 | Klansız | 256.165 | 9.540Toplam 256.165 | |
| 63 | Klansız | 135.086 | 9.338Toplam 135.086 | |
| 64 | Klansız | 121.532 | 9.291Toplam 121.532 | |
| 65 | Klansız | 88.860 | 9.278Toplam 88.860 | |
| 66 | Klansız | 67.653 | 9.109Toplam 67.653 | |
| 67 | 27.373.638 | 8.843Toplam 27,4 M | ||
| 68 | 81.841 | 8.797Toplam 81.841 | ||
| 69 | Klansız | 21.420 | 8.521Toplam 21.420 | |
| 70 | 33.502 | 8.495Toplam 33.502 | ||
| 71 | 676.381 | 7.962Toplam 676.381 | ||
| 72 | Klansız | 41.856 | 7.950Toplam 41.856 | |
| 73 | Klansız | 40.934 | 7.850Toplam 40.934 | |
| 74 | Klansız | 149.685 | 7.804Toplam 149.685 | |
| 75 | 28.076 | 7.786Toplam 28.076 | ||
| 76 | Klansız | 44.994 | 7.550Toplam 44.994 | |
| 77 | Klansız | 38.527 | 7.061Toplam 38.527 | |
| 78 | Klansız | 132.543 | 6.952Toplam 132.543 | |
| 79 | Klansız | 14.685 | 6.880Toplam 14.685 | |
| 80 | Klansız | 44.087 | 6.827Toplam 44.087 | |
| 81 | Klansız | 17.797 | 6.718Toplam 17.797 | |
| 82 | Klansız | 30.958 | 6.408Toplam 30.958 | |
| 83 | Klansız | 65.514 | 6.161Toplam 65.514 | |
| 84 | Klansız | 21.189 | 6.137Toplam 21.189 | |
| 85 | Klansız | 57.551 | 5.713Toplam 57.551 | |
| 86 | 44.041 | 5.637Toplam 44.041 | ||
| 87 | Klansız | 316.550 | 5.615Toplam 316.550 | |
| 88 | Klansız | 14.521 | 5.522Toplam 14.521 | |
| 89 | 1.046.960 | 5.509Toplam 1 M | ||
| 90 | Klansız | 113.720 | 5.467Toplam 113.720 | |
| 91 | 70.265 | 5.245Toplam 70.265 | ||
| 92 | TOUCH | 14.294 | 5.234Toplam 14.294 | |
| 93 | Klansız | 9.149 | 5.144Toplam 9.149 | |
| 94 | 168.274 | 5.143Toplam 168.274 | ||
| 95 | Klansız | 1.170.947 | 5.035Toplam 1,2 M | |
| 96 | Klansız | 15.198 | 4.913Toplam 15.198 | |
| 97 | Klansız | 246.121 | 4.806Toplam 246.121 | |
| 98 | Klansız | 103.171 | 4.740Toplam 103.171 | |
| 99 | Klansız | 101.792 | 4.688Toplam 101.792 | |
| 100 | Klansız | 24.591 | 4.606Toplam 24.591 | |
|
Eşleşen oyuncu yok
“” bu listede bulunamadı. Tüm oyuncular ve klanlar arasında aramak için Oyuncu & Klan Ara sayfasını kullan. |
||||
Aylık sıralama karakterin aylık Nation Point'ine (Monthly Loyalty), tüm zamanlar sıralaması toplam Nation Point'ine göredir. Her sınıfta ilk 100 oyuncu listelenir; GM ve ban almış karakterler yer almaz. Haftanın sınıf birincileri için Haftalık Sınıf Sıralaması.
