Kurian 랭킹
월간 국가 포인트 기준 상위 100명의 Kurian 플레이어
클랜장 · 월간ABARTTTTTTTTTT · 189.206 NP
상위 100 · Karus45 플레이어
상위 100 · Human55 플레이어
랭킹 유형직업 랭킹
| # | 플레이어 | 클랜 | 총 NP | 월간 NP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 클랜 없음 | 1.449.559 | 189.206총 1,4 M | |
| 2 | 클랜 없음 | 1.271.642 | 179.405총 1,3 M | |
| 3 | 클랜 없음 | 968.066 | 133.678총 968.066 | |
| 4 | 클랜 없음 | 779.843 | 120.241총 779.843 | |
| 5 | 846.904 | 109.509총 846.904 | ||
| 6 | 클랜 없음 | 749.220 | 82.344총 749.220 | |
| 7 | 클랜 없음 | 1.025 | 55.301총 1.025 | |
| 8 | 클랜 없음 | 44.272 | 52.192총 44.272 | |
| 9 | 클랜 없음 | 305.645 | 48.135총 305.645 | |
| 10 | 클랜 없음 | 466.029 | 45.389총 466.029 | |
| 11 | 클랜 없음 | 181.879 | 45.297총 181.879 | |
| 12 | 클랜 없음 | 531.320 | 44.193총 531.320 | |
| 13 | 5.546 | 43.091총 5.546 | ||
| 14 | 14.675 | 40.055총 14.675 | ||
| 15 | 83.095 | 39.909총 83.095 | ||
| 16 | 클랜 없음 | 96.218 | 39.221총 96.218 | |
| 17 | 클랜 없음 | 442.202 | 38.505총 442.202 | |
| 18 | 40.287.317 | 33.075총 40,3 M | ||
| 19 | 206.472 | 30.629총 206.472 | ||
| 20 | 클랜 없음 | 303.861 | 28.782총 303.861 | |
| 21 | 77.381 | 28.540총 77.381 | ||
| 22 | 127.877 | 28.433총 127.877 | ||
| 23 | 클랜 없음 | 184.608 | 27.800총 184.608 | |
| 24 | 클랜 없음 | 239.348 | 27.636총 239.348 | |
| 25 | 28.124.069 | 26.381총 28,1 M | ||
| 26 | 클랜 없음 | 114.095 | 25.753총 114.095 | |
| 27 | 3.131 | 25.521총 3.131 | ||
| 28 | 1.109 | 25.392총 1.109 | ||
| 29 | 클랜 없음 | 101.541 | 25.183총 101.541 | |
| 30 | 1.369 | 25.156총 1.369 | ||
| 31 | 205.161 | 24.852총 205.161 | ||
| 32 | 클랜 없음 | 143.739 | 24.529총 143.739 | |
| 33 | 클랜 없음 | 169.265 | 23.557총 169.265 | |
| 34 | 클랜 없음 | 140.368 | 22.721총 140.368 | |
| 35 | 클랜 없음 | 66.593 | 21.667총 66.593 | |
| 36 | 1.015.220 | 21.057총 1 M | ||
| 37 | 클랜 없음 | 121.747 | 20.065총 121.747 | |
| 38 | 클랜 없음 | 46.177 | 18.791총 46.177 | |
| 39 | 38.646 | 18.094총 38.646 | ||
| 40 | 클랜 없음 | 72.169 | 17.794총 72.169 | |
| 41 | 클랜 없음 | 79.911 | 17.199총 79.911 | |
| 42 | 3.943.812 | 15.774총 3,9 M | ||
| 43 | 4.366.463 | 15.111총 4,4 M | ||
| 44 | 클랜 없음 | 39.443 | 14.972총 39.443 | |
| 45 | 클랜 없음 | 41.631 | 13.241총 41.631 | |
| 46 | 클랜 없음 | 172.389 | 12.534총 172.389 | |
| 47 | 클랜 없음 | 60.587 | 12.327총 60.587 | |
| 48 | 클랜 없음 | 47.020 | 12.257총 47.020 | |
| 49 | 클랜 없음 | 44.932 | 11.498총 44.932 | |
| 50 | 234.673 | 11.389총 234.673 | ||
| 51 | 클랜 없음 | 27.798 | 11.210총 27.798 | |
| 52 | 클랜 없음 | 69.094 | 11.208총 69.094 | |
| 53 | 클랜 없음 | 24.471 | 10.903총 24.471 | |
| 54 | 클랜 없음 | 60.032 | 10.883총 60.032 | |
| 55 | 클랜 없음 | 59.712 | 10.571총 59.712 | |
| 56 | 클랜 없음 | 72.051 | 10.471총 72.051 | |
| 57 | 클랜 없음 | 1.374 | 10.170총 1.374 | |
| 58 | 클랜 없음 | 70.740 | 10.133총 70.740 | |
| 59 | 클랜 없음 | 87.490 | 9.927총 87.490 | |
| 60 | 183.334 | 9.717총 183.334 | ||
| 61 | 클랜 없음 | 49.638 | 9.566총 49.638 | |
| 62 | 클랜 없음 | 256.165 | 9.540총 256.165 | |
| 63 | 클랜 없음 | 135.086 | 9.338총 135.086 | |
| 64 | 클랜 없음 | 121.532 | 9.291총 121.532 | |
| 65 | 클랜 없음 | 88.860 | 9.278총 88.860 | |
| 66 | 클랜 없음 | 67.653 | 9.109총 67.653 | |
| 67 | 27.373.638 | 8.843총 27,4 M | ||
| 68 | 81.841 | 8.797총 81.841 | ||
| 69 | 클랜 없음 | 21.420 | 8.521총 21.420 | |
| 70 | 33.502 | 8.495총 33.502 | ||
| 71 | 676.381 | 7.962총 676.381 | ||
| 72 | 클랜 없음 | 41.856 | 7.950총 41.856 | |
| 73 | 클랜 없음 | 40.934 | 7.850총 40.934 | |
| 74 | 클랜 없음 | 149.685 | 7.804총 149.685 | |
| 75 | 28.076 | 7.786총 28.076 | ||
| 76 | 클랜 없음 | 44.994 | 7.550총 44.994 | |
| 77 | 클랜 없음 | 38.527 | 7.061총 38.527 | |
| 78 | 클랜 없음 | 132.543 | 6.952총 132.543 | |
| 79 | 클랜 없음 | 14.685 | 6.880총 14.685 | |
| 80 | 클랜 없음 | 44.087 | 6.827총 44.087 | |
| 81 | 클랜 없음 | 17.797 | 6.718총 17.797 | |
| 82 | 클랜 없음 | 30.958 | 6.408총 30.958 | |
| 83 | 클랜 없음 | 65.514 | 6.161총 65.514 | |
| 84 | 클랜 없음 | 21.189 | 6.137총 21.189 | |
| 85 | 클랜 없음 | 57.551 | 5.713총 57.551 | |
| 86 | 44.041 | 5.637총 44.041 | ||
| 87 | 클랜 없음 | 316.550 | 5.615총 316.550 | |
| 88 | 클랜 없음 | 14.521 | 5.522총 14.521 | |
| 89 | 1.046.960 | 5.509총 1 M | ||
| 90 | 클랜 없음 | 113.720 | 5.467총 113.720 | |
| 91 | 70.265 | 5.245총 70.265 | ||
| 92 | TOUCH | 14.294 | 5.234총 14.294 | |
| 93 | 클랜 없음 | 9.149 | 5.144총 9.149 | |
| 94 | 168.274 | 5.143총 168.274 | ||
| 95 | 클랜 없음 | 1.170.947 | 5.035총 1,2 M | |
| 96 | 클랜 없음 | 15.198 | 4.913총 15.198 | |
| 97 | 클랜 없음 | 246.121 | 4.806총 246.121 | |
| 98 | 클랜 없음 | 103.171 | 4.740총 103.171 | |
| 99 | 클랜 없음 | 101.792 | 4.688총 101.792 | |
| 100 | 클랜 없음 | 24.591 | 4.606총 24.591 | |
|
일치하는 플레이어 없음
“” 목록에 없습니다. 전체 플레이어와 클랜 검색에 사용할 페이지는 플레이어 & 클랜 검색. |
||||
월간 랭킹은 캐릭터의 월간 국가 포인트(월간 NP)를, 역대 랭킹은 총 국가 포인트를 기준으로 합니다. 각 직업의 상위 100명이 표시되며, GM 및 계정 정지된 캐릭터는 제외됩니다. 주간 직업별 1위 확인 페이지는 주간 직업 랭킹.
