Priest Рейтинг
Топ-100 игроков класса Priest по NP за месяц
Глава · за месяцSheepstealer · 4.257 NP
Топ 100 · Karus56 игроков
Топ 100 · Human44 игроков
Тип рейтингаРейтинг по классам
Рейтинг игроков
Рейтинг за неделюЗа всё времяTOP 1000Поиск игроков и клановКланы
Рейтинг клановКлассы
Рейтинг по классамРейтинг классов за неделюСтатистика
Рейтинг по уровнюЛидеры по времени в игреЛидеры по убийствам враговЛидеры по убийствам монстровИтоги событий
Выборы короляПобедители розыгрышаMoradon Festival RaffleUpgrade Contest| # | Игрок | Клан | Всего NP | NP за месяц |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 32.400 | 4.257Всего 32.400 | ||
| 2 | 113.986 | 4.214Всего 113.986 | ||
| 3 | 169.732 | 2.496Всего 169.732 | ||
| 4 | 587.892 | 2.073Всего 587.892 | ||
| 5 | 42.052 | 1.510Всего 42.052 | ||
| 6 | 106.618 | 1.318Всего 106.618 | ||
| 7 | 114.829 | 1.226Всего 114.829 | ||
| 8 | 820.285 | 817Всего 820.285 | ||
| 9 | 48.875 | 666Всего 48.875 | ||
| 10 | 45.309 | 570Всего 45.309 | ||
| 11 | 2.470.803 | 540Всего 2,5 M | ||
| 12 | 19.660 | 514Всего 19.660 | ||
| 13 | Без клана | 4.077.962 | 452Всего 4,1 M | |
| 14 | 8.176.666 | 402Всего 8,2 M | ||
| 15 | Без клана | 123.024 | 378Всего 123.024 | |
| 16 | 24.885 | 356Всего 24.885 | ||
| 17 | 29.474 | 331Всего 29.474 | ||
| 18 | 32.190.300 | 269Всего 32,2 M | ||
| 19 | Без клана | 19.757 | 170Всего 19.757 | |
| 20 | 22.242 | 152Всего 22.242 | ||
| 21 | 74.528 | 145Всего 74.528 | ||
| 22 | 30.811 | 127Всего 30.811 | ||
| 23 | 10.562 | 106Всего 10.562 | ||
| 24 | 13.755 | 102Всего 13.755 | ||
| 25 | 54.008 | 92Всего 54.008 | ||
| 26 | 105.359 | 88Всего 105.359 | ||
| 27 | 16.310 | 87Всего 16.310 | ||
| 28 | 24.935.201 | 68Всего 24,9 M | ||
| 29 | 2.309.353 | 68Всего 2,3 M | ||
| 30 | 25.517.810 | 61Всего 25,5 M | ||
| 31 | 18.129.001 | 61Всего 18,1 M | ||
| 32 | Без клана | 91.430 | 60Всего 91.430 | |
| 33 | Без клана | 11.992 | 52Всего 11.992 | |
| 34 | Без клана | 10.025 | 40Всего 10.025 | |
| 35 | Без клана | 19.190 | 40Всего 19.190 | |
| 36 | 32.814 | 36Всего 32.814 | ||
| 37 | LordOfTheRingS | 34.717 | 30Всего 34.717 | |
| 38 | LordOfTheRingS | 35.228 | 30Всего 35.228 | |
| 39 | Без клана | 49.583 | 29Всего 49.583 | |
| 40 | Без клана | 13.477 | 26Всего 13.477 | |
| 41 | Без клана | 80.210 | 24Всего 80.210 | |
| 42 | cypherx | 95.221 | 22Всего 95.221 | |
| 43 | 91.785 | 17Всего 91.785 | ||
| 44 | Без клана | 6.349 | 17Всего 6.349 | |
| 45 | cypherx | 117.215 | 10Всего 117.215 | |
| 46 | LordOfTheRingS | 35.136 | 10Всего 35.136 | |
| 47 | cypherx | 8.843 | 10Всего 8.843 | |
| 48 | 907.147 | 2Всего 907.147 | ||
| 49 | Без клана | 1.850 | 0Всего 1.850 | |
| 50 | Без клана | 7.378.359 | 0Всего 7,4 M | |
| 51 | Без клана | 37.524 | 0Всего 37.524 | |
| 52 | Без клана | 22.203 | 0Всего 22.203 | |
| 53 | Без клана | 1.150 | 0Всего 1.150 | |
| 54 | Без клана | 140.773 | 0Всего 140.773 | |
| 55 | Без клана | 500 | 0Всего 500 | |
| 56 | Без клана | 5.885 | 0Всего 5.885 | |
| 57 | Без клана | 27.978 | 0Всего 27.978 | |
| 58 | Без клана | 433.724 | 0Всего 433.724 | |
| 59 | Без клана | 841.179 | 0Всего 841.179 | |
| 60 | Без клана | 405.506 | 0Всего 405.506 | |
| 61 | Без клана | 181.547 | 0Всего 181.547 | |
| 62 | Без клана | 32.456 | 0Всего 32.456 | |
| 63 | Без клана | 540.011 | 0Всего 540.011 | |
| 64 | Без клана | 410.993 | 0Всего 410.993 | |
| 65 | Без клана | 48.756 | 0Всего 48.756 | |
| 66 | Без клана | 323.485 | 0Всего 323.485 | |
| 67 | Без клана | 258.016 | 0Всего 258.016 | |
| 68 | Без клана | 593.914 | 0Всего 593.914 | |
| 69 | Без клана | 200 | 0Всего 200 | |
| 70 | Без клана | 16.050 | 0Всего 16.050 | |
| 71 | Без клана | 20.657 | 0Всего 20.657 | |
| 72 | Без клана | 26.344 | 0Всего 26.344 | |
| 73 | Без клана | 7.570 | 0Всего 7.570 | |
| 74 | Без клана | 8.494.960 | 0Всего 8,5 M | |
| 75 | Без клана | 514.898 | 0Всего 514.898 | |
| 76 | Без клана | 1.214.456 | 0Всего 1,2 M | |
| 77 | Без клана | 3.401.362 | 0Всего 3,4 M | |
| 78 | Без клана | 211.189 | 0Всего 211.189 | |
| 79 | Без клана | 5.296 | 0Всего 5.296 | |
| 80 | Без клана | 1.521.808 | 0Всего 1,5 M | |
| 81 | Без клана | 17.394 | 0Всего 17.394 | |
| 82 | Без клана | 94.818 | 0Всего 94.818 | |
| 83 | Без клана | 1.519.954 | 0Всего 1,5 M | |
| 84 | Без клана | 450 | 0Всего 450 | |
| 85 | Без клана | 2.052.608 | 0Всего 2,1 M | |
| 86 | Без клана | 14.806 | 0Всего 14.806 | |
| 87 | Без клана | 80.019 | 0Всего 80.019 | |
| 88 | Без клана | 3.935.737 | 0Всего 3,9 M | |
| 89 | Без клана | 31.916 | 0Всего 31.916 | |
| 90 | Без клана | 82.099 | 0Всего 82.099 | |
| 91 | Без клана | 181.840 | 0Всего 181.840 | |
| 92 | Без клана | 926.906 | 0Всего 926.906 | |
| 93 | Без клана | 190.595 | 0Всего 190.595 | |
| 94 | Без клана | 8.247 | 0Всего 8.247 | |
| 95 | Без клана | 5.701 | 0Всего 5.701 | |
| 96 | Без клана | 500 | 0Всего 500 | |
| 97 | Без клана | 4.983.206 | 0Всего 5 M | |
| 98 | Без клана | 96.011 | 0Всего 96.011 | |
| 99 | Без клана | 24.352 | 0Всего 24.352 | |
| 100 | Без клана | 76.764 | 0Всего 76.764 | |
|
Игрок не найден
“” не входит в этот список. Для поиска всех игроков и кланов используйте Поиск игроков и кланов. |
||||
Месячный рейтинг основан на NP персонажа за месяц, рейтинг за всё время — на общем количестве NP. В списке представлены 100 лучших игроков каждого класса; GM и заблокированные персонажи исключены. Лидеры классов за каждую неделю — см. Рейтинг классов за неделю.
