Priest Rangliste
Top 100 Priest-Spieler nach monatlichen NP
Leiter · monatlichSheepstealer · 4.257 NP
Top 100 · Karus56 Spieler
Top 100 · Human44 Spieler
RanglistentypKlassen-Rangliste
Spieler-Ranglisten
WochenranglisteGesamtTOP 1000Spieler- & Clan-SucheClans
Clan-RanglisteKlassen
Klassen-RanglisteWöchentliche KlassenranglisteStatistiken
Level-RanglisteSpieler mit längster OnlinezeitSpieler mit den meisten GegnerkillsSpieler mit den meisten MonsterkillsEvent-Ergebnisse
KönigswahlenVerlosungsgewinnerMoradon Festival RaffleUpgrade Contest| # | Spieler | Clan | Gesamt-NP | Monatliche NP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 32.400 | 4.257Gesamt 32.400 | ||
| 2 | 113.986 | 4.214Gesamt 113.986 | ||
| 3 | 169.732 | 2.496Gesamt 169.732 | ||
| 4 | 587.892 | 2.073Gesamt 587.892 | ||
| 5 | 42.052 | 1.510Gesamt 42.052 | ||
| 6 | 106.618 | 1.318Gesamt 106.618 | ||
| 7 | 114.829 | 1.226Gesamt 114.829 | ||
| 8 | 820.285 | 817Gesamt 820.285 | ||
| 9 | 48.875 | 666Gesamt 48.875 | ||
| 10 | 45.309 | 570Gesamt 45.309 | ||
| 11 | 2.470.803 | 540Gesamt 2,5 M | ||
| 12 | 19.660 | 514Gesamt 19.660 | ||
| 13 | Kein Clan | 4.077.962 | 452Gesamt 4,1 M | |
| 14 | 8.176.666 | 402Gesamt 8,2 M | ||
| 15 | Kein Clan | 123.024 | 378Gesamt 123.024 | |
| 16 | 24.885 | 356Gesamt 24.885 | ||
| 17 | 29.474 | 331Gesamt 29.474 | ||
| 18 | 32.190.300 | 269Gesamt 32,2 M | ||
| 19 | Kein Clan | 19.757 | 170Gesamt 19.757 | |
| 20 | 22.242 | 152Gesamt 22.242 | ||
| 21 | 74.528 | 145Gesamt 74.528 | ||
| 22 | 30.811 | 127Gesamt 30.811 | ||
| 23 | 10.562 | 106Gesamt 10.562 | ||
| 24 | 13.755 | 102Gesamt 13.755 | ||
| 25 | 54.008 | 92Gesamt 54.008 | ||
| 26 | 105.359 | 88Gesamt 105.359 | ||
| 27 | 16.310 | 87Gesamt 16.310 | ||
| 28 | 24.935.201 | 68Gesamt 24,9 M | ||
| 29 | 2.309.353 | 68Gesamt 2,3 M | ||
| 30 | 25.517.810 | 61Gesamt 25,5 M | ||
| 31 | 18.129.001 | 61Gesamt 18,1 M | ||
| 32 | Kein Clan | 91.430 | 60Gesamt 91.430 | |
| 33 | Kein Clan | 11.992 | 52Gesamt 11.992 | |
| 34 | Kein Clan | 10.025 | 40Gesamt 10.025 | |
| 35 | Kein Clan | 19.190 | 40Gesamt 19.190 | |
| 36 | 32.814 | 36Gesamt 32.814 | ||
| 37 | LordOfTheRingS | 34.717 | 30Gesamt 34.717 | |
| 38 | LordOfTheRingS | 35.228 | 30Gesamt 35.228 | |
| 39 | Kein Clan | 49.583 | 29Gesamt 49.583 | |
| 40 | Kein Clan | 13.477 | 26Gesamt 13.477 | |
| 41 | Kein Clan | 80.210 | 24Gesamt 80.210 | |
| 42 | cypherx | 95.221 | 22Gesamt 95.221 | |
| 43 | 91.785 | 17Gesamt 91.785 | ||
| 44 | Kein Clan | 6.349 | 17Gesamt 6.349 | |
| 45 | cypherx | 117.215 | 10Gesamt 117.215 | |
| 46 | LordOfTheRingS | 35.136 | 10Gesamt 35.136 | |
| 47 | cypherx | 8.843 | 10Gesamt 8.843 | |
| 48 | 907.147 | 2Gesamt 907.147 | ||
| 49 | Kein Clan | 1.850 | 0Gesamt 1.850 | |
| 50 | Kein Clan | 7.378.359 | 0Gesamt 7,4 M | |
| 51 | Kein Clan | 37.524 | 0Gesamt 37.524 | |
| 52 | Kein Clan | 22.203 | 0Gesamt 22.203 | |
| 53 | Kein Clan | 1.150 | 0Gesamt 1.150 | |
| 54 | Kein Clan | 140.773 | 0Gesamt 140.773 | |
| 55 | Kein Clan | 500 | 0Gesamt 500 | |
| 56 | Kein Clan | 5.885 | 0Gesamt 5.885 | |
| 57 | Kein Clan | 27.978 | 0Gesamt 27.978 | |
| 58 | Kein Clan | 433.724 | 0Gesamt 433.724 | |
| 59 | Kein Clan | 841.179 | 0Gesamt 841.179 | |
| 60 | Kein Clan | 405.506 | 0Gesamt 405.506 | |
| 61 | Kein Clan | 181.547 | 0Gesamt 181.547 | |
| 62 | Kein Clan | 32.456 | 0Gesamt 32.456 | |
| 63 | Kein Clan | 540.011 | 0Gesamt 540.011 | |
| 64 | Kein Clan | 410.993 | 0Gesamt 410.993 | |
| 65 | Kein Clan | 48.756 | 0Gesamt 48.756 | |
| 66 | Kein Clan | 323.485 | 0Gesamt 323.485 | |
| 67 | Kein Clan | 258.016 | 0Gesamt 258.016 | |
| 68 | Kein Clan | 593.914 | 0Gesamt 593.914 | |
| 69 | Kein Clan | 200 | 0Gesamt 200 | |
| 70 | Kein Clan | 16.050 | 0Gesamt 16.050 | |
| 71 | Kein Clan | 20.657 | 0Gesamt 20.657 | |
| 72 | Kein Clan | 26.344 | 0Gesamt 26.344 | |
| 73 | Kein Clan | 7.570 | 0Gesamt 7.570 | |
| 74 | Kein Clan | 8.494.960 | 0Gesamt 8,5 M | |
| 75 | Kein Clan | 514.898 | 0Gesamt 514.898 | |
| 76 | Kein Clan | 1.214.456 | 0Gesamt 1,2 M | |
| 77 | Kein Clan | 3.401.362 | 0Gesamt 3,4 M | |
| 78 | Kein Clan | 211.189 | 0Gesamt 211.189 | |
| 79 | Kein Clan | 5.296 | 0Gesamt 5.296 | |
| 80 | Kein Clan | 1.521.808 | 0Gesamt 1,5 M | |
| 81 | Kein Clan | 17.394 | 0Gesamt 17.394 | |
| 82 | Kein Clan | 94.818 | 0Gesamt 94.818 | |
| 83 | Kein Clan | 1.519.954 | 0Gesamt 1,5 M | |
| 84 | Kein Clan | 450 | 0Gesamt 450 | |
| 85 | Kein Clan | 2.052.608 | 0Gesamt 2,1 M | |
| 86 | Kein Clan | 14.806 | 0Gesamt 14.806 | |
| 87 | Kein Clan | 80.019 | 0Gesamt 80.019 | |
| 88 | Kein Clan | 3.935.737 | 0Gesamt 3,9 M | |
| 89 | Kein Clan | 31.916 | 0Gesamt 31.916 | |
| 90 | Kein Clan | 82.099 | 0Gesamt 82.099 | |
| 91 | Kein Clan | 181.840 | 0Gesamt 181.840 | |
| 92 | Kein Clan | 926.906 | 0Gesamt 926.906 | |
| 93 | Kein Clan | 190.595 | 0Gesamt 190.595 | |
| 94 | Kein Clan | 8.247 | 0Gesamt 8.247 | |
| 95 | Kein Clan | 5.701 | 0Gesamt 5.701 | |
| 96 | Kein Clan | 500 | 0Gesamt 500 | |
| 97 | Kein Clan | 4.983.206 | 0Gesamt 5 M | |
| 98 | Kein Clan | 96.011 | 0Gesamt 96.011 | |
| 99 | Kein Clan | 24.352 | 0Gesamt 24.352 | |
| 100 | Kein Clan | 76.764 | 0Gesamt 76.764 | |
|
Kein passender Spieler
“” ist nicht in dieser Liste. Für die Suche nach Spielern und Clans nutze Spieler- & Clan-Suche. |
||||
Die Monatsrangliste basiert auf den monatlichen NP des Charakters, die Gesamtrangliste auf seinen gesamten NP. Die besten 100 Spieler jeder Klasse werden aufgeführt; GM und gesperrte Charaktere sind ausgeschlossen. Die Klassenbesten jeder Woche findest du unter Wöchentliche Klassenrangliste.
