Warrior Sıralaması
Aylık Nation Point'e göre ilk 100 Warrior
Lider · aylıkAresfromAdonis · 18.139 NP
İlk 100 · Karus44 oyuncu
İlk 100 · Human56 oyuncu
Sıralama türüSınıf Sıralaması
Oyuncu Sıralaması
Haftalık SıralamaTüm ZamanlarTOP 1000Oyuncu & Klan AraKlanlar
Klan SıralamasıSınıflar
Sınıf SıralamasıHaftalık Sınıf Sıralamasıİstatistik
Seviye SıralamasıEn Çok Online OlanlarEn Çok Adam ÖldürenlerEn Çok Canavar ÖldürenlerEtkinlik Sonuçları
Krallık SonuçlarıRaffle KazananlarıMoradon Festival RaffleUpgrade Contest| # | Oyuncu | Klan | Toplam NP | Aylık NP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 156.438 | 18.139Toplam 156.438 | ||
| 2 | 110.206 | 15.104Toplam 110.206 | ||
| 3 | 753.759 | 9.685Toplam 753.759 | ||
| 4 | 12.504 | 7.508Toplam 12.504 | ||
| 5 | 998.563 | 5.944Toplam 998.563 | ||
| 6 | 124.920 | 5.213Toplam 124.920 | ||
| 7 | 240.577 | 3.437Toplam 240.577 | ||
| 8 | 3.523.979 | 3.082Toplam 3,5 M | ||
| 9 | 4.765.167 | 3.075Toplam 4,8 M | ||
| 10 | 3.116.493 | 3.051Toplam 3,1 M | ||
| 11 | 271.461 | 2.871Toplam 271.461 | ||
| 12 | 11.176.335 | 2.790Toplam 11,2 M | ||
| 13 | 210.453 | 2.122Toplam 210.453 | ||
| 14 | 156.344 | 2.050Toplam 156.344 | ||
| 15 | 57.251 | 1.524Toplam 57.251 | ||
| 16 | 355.708 | 1.236Toplam 355.708 | ||
| 17 | 7.231.821 | 1.181Toplam 7,2 M | ||
| 18 | 11.352.634 | 1.109Toplam 11,4 M | ||
| 19 | 13.391.834 | 1.085Toplam 13,4 M | ||
| 20 | 1.301.167 | 1.079Toplam 1,3 M | ||
| 21 | 7.569.861 | 1.003Toplam 7,6 M | ||
| 22 | 1.044.214 | 995Toplam 1 M | ||
| 23 | 605.224 | 911Toplam 605.224 | ||
| 24 | 3.558.232 | 891Toplam 3,6 M | ||
| 25 | 225.725 | 887Toplam 225.725 | ||
| 26 | 6.479.080 | 735Toplam 6,5 M | ||
| 27 | 1.911.681 | 723Toplam 1,9 M | ||
| 28 | 82.798 | 645Toplam 82.798 | ||
| 29 | 1.028.235 | 641Toplam 1 M | ||
| 30 | 28.908.119 | 639Toplam 28,9 M | ||
| 31 | 12.795.006 | 633Toplam 12,8 M | ||
| 32 | Klansız | 6.934 | 596Toplam 6.934 | |
| 33 | Klansız | 17.220 | 554Toplam 17.220 | |
| 34 | 5.486.745 | 508Toplam 5,5 M | ||
| 35 | 782.400 | 504Toplam 782.400 | ||
| 36 | 44.700 | 498Toplam 44.700 | ||
| 37 | 250.116 | 474Toplam 250.116 | ||
| 38 | Klansız | 228.879 | 439Toplam 228.879 | |
| 39 | 10.122.094 | 375Toplam 10,1 M | ||
| 40 | Klansız | 85.236 | 350Toplam 85.236 | |
| 41 | Klansız | 39.218 | 279Toplam 39.218 | |
| 42 | 113.923 | 267Toplam 113.923 | ||
| 43 | 49.695 | 265Toplam 49.695 | ||
| 44 | 2.548.044 | 221Toplam 2,5 M | ||
| 45 | 212.351 | 204Toplam 212.351 | ||
| 46 | Klansız | 45.296 | 169Toplam 45.296 | |
| 47 | 2.395.475 | 166Toplam 2,4 M | ||
| 48 | Klansız | 1.161 | 161Toplam 1.161 | |
| 49 | Klansız | 94.916 | 135Toplam 94.916 | |
| 50 | Klansız | 27.895 | 135Toplam 27.895 | |
| 51 | 5.222.175 | 126Toplam 5,2 M | ||
| 52 | 86.856 | 120Toplam 86.856 | ||
| 53 | 10.368.831 | 117Toplam 10,4 M | ||
| 54 | 293.692 | 116Toplam 293.692 | ||
| 55 | Klansız | 83.160 | 112Toplam 83.160 | |
| 56 | 72.019.244 | 103Toplam 72 M | ||
| 57 | 904.413 | 84Toplam 904.413 | ||
| 58 | Klansız | 105.159 | 81Toplam 105.159 | |
| 59 | 3.647.589 | 63Toplam 3,6 M | ||
| 60 | Klansız | 194.322 | 62Toplam 194.322 | |
| 61 | 13.886 | 54Toplam 13.886 | ||
| 62 | Klansız | 6.960 | 53Toplam 6.960 | |
| 63 | Klansız | 354.147 | 50Toplam 354.147 | |
| 64 | 22.594.430 | 46Toplam 22,6 M | ||
| 65 | 12.297 | 43Toplam 12.297 | ||
| 66 | Klansız | 23.127 | 29Toplam 23.127 | |
| 67 | Klansız | 7.844 | 26Toplam 7.844 | |
| 68 | 206.470 | 18Toplam 206.470 | ||
| 69 | Klansız | 6.228 | 11Toplam 6.228 | |
| 70 | 22.561 | 10Toplam 22.561 | ||
| 71 | Klansız | 14.849 | 0Toplam 14.849 | |
| 72 | Klansız | 1.401.832 | 0Toplam 1,4 M | |
| 73 | Klansız | 407.245 | 0Toplam 407.245 | |
| 74 | Klansız | 1.520.473 | 0Toplam 1,5 M | |
| 75 | Klansız | 357.947 | 0Toplam 357.947 | |
| 76 | Klansız | 43.536 | 0Toplam 43.536 | |
| 77 | Klansız | 10.057 | 0Toplam 10.057 | |
| 78 | Klansız | 1.263.714 | 0Toplam 1,3 M | |
| 79 | Klansız | 1.240.858 | 0Toplam 1,2 M | |
| 80 | Klansız | 500 | 0Toplam 500 | |
| 81 | Klansız | 1.883.333 | 0Toplam 1,9 M | |
| 82 | Klansız | 500 | 0Toplam 500 | |
| 83 | Klansız | 921.114 | 0Toplam 921.114 | |
| 84 | Klansız | 3.952 | 0Toplam 3.952 | |
| 85 | Klansız | 1.569.068 | 0Toplam 1,6 M | |
| 86 | Klansız | 500 | 0Toplam 500 | |
| 87 | Klansız | 9.579 | 0Toplam 9.579 | |
| 88 | Klansız | 671.970 | 0Toplam 671.970 | |
| 89 | Klansız | 80.942 | 0Toplam 80.942 | |
| 90 | Klansız | 33.080 | 0Toplam 33.080 | |
| 91 | Klansız | 24.866 | 0Toplam 24.866 | |
| 92 | Klansız | 5.370 | 0Toplam 5.370 | |
| 93 | Klansız | 19.849 | 0Toplam 19.849 | |
| 94 | Klansız | 110.774 | 0Toplam 110.774 | |
| 95 | Klansız | 262.166 | 0Toplam 262.166 | |
| 96 | Klansız | 10.621 | 0Toplam 10.621 | |
| 97 | Klansız | 500 | 0Toplam 500 | |
| 98 | Klansız | 11.955.814 | 0Toplam 12 M | |
| 99 | Klansız | 450 | 0Toplam 450 | |
| 100 | Klansız | 18.431 | 0Toplam 18.431 | |
|
Eşleşen oyuncu yok
“” bu listede bulunamadı. Tüm oyuncular ve klanlar arasında aramak için Oyuncu & Klan Ara sayfasını kullan. |
||||
Aylık sıralama karakterin aylık Nation Point'ine (Monthly Loyalty), tüm zamanlar sıralaması toplam Nation Point'ine göredir. Her sınıfta ilk 100 oyuncu listelenir; GM ve ban almış karakterler yer almaz. Haftanın sınıf birincileri için Haftalık Sınıf Sıralaması.
