Warrior Rangliste
Top 100 Warrior-Spieler nach monatlichen NP
Leiter · monatlichAresfromAdonis · 18.139 NP
Top 100 · Karus44 Spieler
Top 100 · Human56 Spieler
RanglistentypKlassen-Rangliste
Spieler-Ranglisten
WochenranglisteGesamtTOP 1000Spieler- & Clan-SucheClans
Clan-RanglisteKlassen
Klassen-RanglisteWöchentliche KlassenranglisteStatistiken
Level-RanglisteSpieler mit längster OnlinezeitSpieler mit den meisten GegnerkillsSpieler mit den meisten MonsterkillsEvent-Ergebnisse
KönigswahlenVerlosungsgewinnerMoradon Festival RaffleUpgrade Contest| # | Spieler | Clan | Gesamt-NP | Monatliche NP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 156.438 | 18.139Gesamt 156.438 | ||
| 2 | 110.206 | 15.104Gesamt 110.206 | ||
| 3 | 753.759 | 9.685Gesamt 753.759 | ||
| 4 | 12.504 | 7.508Gesamt 12.504 | ||
| 5 | 998.563 | 5.944Gesamt 998.563 | ||
| 6 | 124.920 | 5.213Gesamt 124.920 | ||
| 7 | 240.577 | 3.437Gesamt 240.577 | ||
| 8 | 3.523.979 | 3.082Gesamt 3,5 M | ||
| 9 | 4.765.167 | 3.075Gesamt 4,8 M | ||
| 10 | 3.116.493 | 3.051Gesamt 3,1 M | ||
| 11 | 271.461 | 2.871Gesamt 271.461 | ||
| 12 | 11.176.335 | 2.790Gesamt 11,2 M | ||
| 13 | 210.453 | 2.122Gesamt 210.453 | ||
| 14 | 156.344 | 2.050Gesamt 156.344 | ||
| 15 | 57.251 | 1.524Gesamt 57.251 | ||
| 16 | 355.708 | 1.236Gesamt 355.708 | ||
| 17 | 7.231.821 | 1.181Gesamt 7,2 M | ||
| 18 | 11.352.634 | 1.109Gesamt 11,4 M | ||
| 19 | 13.391.834 | 1.085Gesamt 13,4 M | ||
| 20 | 1.301.167 | 1.079Gesamt 1,3 M | ||
| 21 | 7.569.861 | 1.003Gesamt 7,6 M | ||
| 22 | 1.044.214 | 995Gesamt 1 M | ||
| 23 | 605.224 | 911Gesamt 605.224 | ||
| 24 | 3.558.232 | 891Gesamt 3,6 M | ||
| 25 | 225.725 | 887Gesamt 225.725 | ||
| 26 | 6.479.080 | 735Gesamt 6,5 M | ||
| 27 | 1.911.681 | 723Gesamt 1,9 M | ||
| 28 | 82.798 | 645Gesamt 82.798 | ||
| 29 | 1.028.235 | 641Gesamt 1 M | ||
| 30 | 28.908.119 | 639Gesamt 28,9 M | ||
| 31 | 12.795.006 | 633Gesamt 12,8 M | ||
| 32 | Kein Clan | 6.934 | 596Gesamt 6.934 | |
| 33 | Kein Clan | 17.220 | 554Gesamt 17.220 | |
| 34 | 5.486.745 | 508Gesamt 5,5 M | ||
| 35 | 782.400 | 504Gesamt 782.400 | ||
| 36 | 44.700 | 498Gesamt 44.700 | ||
| 37 | 250.116 | 474Gesamt 250.116 | ||
| 38 | Kein Clan | 228.879 | 439Gesamt 228.879 | |
| 39 | 10.122.094 | 375Gesamt 10,1 M | ||
| 40 | Kein Clan | 85.236 | 350Gesamt 85.236 | |
| 41 | Kein Clan | 39.218 | 279Gesamt 39.218 | |
| 42 | 113.923 | 267Gesamt 113.923 | ||
| 43 | 49.695 | 265Gesamt 49.695 | ||
| 44 | 2.548.044 | 221Gesamt 2,5 M | ||
| 45 | 212.351 | 204Gesamt 212.351 | ||
| 46 | Kein Clan | 45.296 | 169Gesamt 45.296 | |
| 47 | 2.395.475 | 166Gesamt 2,4 M | ||
| 48 | Kein Clan | 1.161 | 161Gesamt 1.161 | |
| 49 | Kein Clan | 94.916 | 135Gesamt 94.916 | |
| 50 | Kein Clan | 27.895 | 135Gesamt 27.895 | |
| 51 | 5.222.175 | 126Gesamt 5,2 M | ||
| 52 | 86.856 | 120Gesamt 86.856 | ||
| 53 | 10.368.831 | 117Gesamt 10,4 M | ||
| 54 | 293.692 | 116Gesamt 293.692 | ||
| 55 | Kein Clan | 83.160 | 112Gesamt 83.160 | |
| 56 | 72.019.244 | 103Gesamt 72 M | ||
| 57 | 904.413 | 84Gesamt 904.413 | ||
| 58 | Kein Clan | 105.159 | 81Gesamt 105.159 | |
| 59 | 3.647.589 | 63Gesamt 3,6 M | ||
| 60 | Kein Clan | 194.322 | 62Gesamt 194.322 | |
| 61 | 13.886 | 54Gesamt 13.886 | ||
| 62 | Kein Clan | 6.960 | 53Gesamt 6.960 | |
| 63 | Kein Clan | 354.147 | 50Gesamt 354.147 | |
| 64 | 22.594.430 | 46Gesamt 22,6 M | ||
| 65 | 12.297 | 43Gesamt 12.297 | ||
| 66 | Kein Clan | 23.127 | 29Gesamt 23.127 | |
| 67 | Kein Clan | 7.844 | 26Gesamt 7.844 | |
| 68 | 206.470 | 18Gesamt 206.470 | ||
| 69 | Kein Clan | 6.228 | 11Gesamt 6.228 | |
| 70 | 22.561 | 10Gesamt 22.561 | ||
| 71 | Kein Clan | 14.849 | 0Gesamt 14.849 | |
| 72 | Kein Clan | 1.401.832 | 0Gesamt 1,4 M | |
| 73 | Kein Clan | 407.245 | 0Gesamt 407.245 | |
| 74 | Kein Clan | 1.520.473 | 0Gesamt 1,5 M | |
| 75 | Kein Clan | 357.947 | 0Gesamt 357.947 | |
| 76 | Kein Clan | 43.536 | 0Gesamt 43.536 | |
| 77 | Kein Clan | 10.057 | 0Gesamt 10.057 | |
| 78 | Kein Clan | 1.263.714 | 0Gesamt 1,3 M | |
| 79 | Kein Clan | 1.240.858 | 0Gesamt 1,2 M | |
| 80 | Kein Clan | 500 | 0Gesamt 500 | |
| 81 | Kein Clan | 1.883.333 | 0Gesamt 1,9 M | |
| 82 | Kein Clan | 500 | 0Gesamt 500 | |
| 83 | Kein Clan | 921.114 | 0Gesamt 921.114 | |
| 84 | Kein Clan | 3.952 | 0Gesamt 3.952 | |
| 85 | Kein Clan | 1.569.068 | 0Gesamt 1,6 M | |
| 86 | Kein Clan | 500 | 0Gesamt 500 | |
| 87 | Kein Clan | 9.579 | 0Gesamt 9.579 | |
| 88 | Kein Clan | 671.970 | 0Gesamt 671.970 | |
| 89 | Kein Clan | 80.942 | 0Gesamt 80.942 | |
| 90 | Kein Clan | 33.080 | 0Gesamt 33.080 | |
| 91 | Kein Clan | 24.866 | 0Gesamt 24.866 | |
| 92 | Kein Clan | 5.370 | 0Gesamt 5.370 | |
| 93 | Kein Clan | 19.849 | 0Gesamt 19.849 | |
| 94 | Kein Clan | 110.774 | 0Gesamt 110.774 | |
| 95 | Kein Clan | 262.166 | 0Gesamt 262.166 | |
| 96 | Kein Clan | 10.621 | 0Gesamt 10.621 | |
| 97 | Kein Clan | 500 | 0Gesamt 500 | |
| 98 | Kein Clan | 11.955.814 | 0Gesamt 12 M | |
| 99 | Kein Clan | 450 | 0Gesamt 450 | |
| 100 | Kein Clan | 18.431 | 0Gesamt 18.431 | |
|
Kein passender Spieler
“” ist nicht in dieser Liste. Für die Suche nach Spielern und Clans nutze Spieler- & Clan-Suche. |
||||
Die Monatsrangliste basiert auf den monatlichen NP des Charakters, die Gesamtrangliste auf seinen gesamten NP. Die besten 100 Spieler jeder Klasse werden aufgeführt; GM und gesperrte Charaktere sind ausgeschlossen. Die Klassenbesten jeder Woche findest du unter Wöchentliche Klassenrangliste.
