Mage Ranking
Los 100 mejores jugadores de la clase Mage por NP mensuales
Líder · mensualAmazing59 · 25.999 NP
Top 100 · Karus55 jugadores
Top 100 · Human45 jugadores
Tipo de rankingRanking por clase
Ranking de jugadores
Ranking semanalHistóricoTOP 1000Buscar jugadores y clanesClanes
Ranking de clanesClases
Ranking por claseRanking semanal por claseEstadísticas
Ranking de nivelMás tiempo en líneaJugadores con más bajas enemigasJugadores con más monstruos abatidosResultados de eventos
Elecciones del reyGanadores del sorteoMoradon Festival RaffleUpgrade Contest| # | Jugador | Clan | NP totales | NP mensuales |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 116.823 | 25.999Total 116.823 | ||
| 2 | 63.573 | 21.628Total 63.573 | ||
| 3 | 245.379 | 20.384Total 245.379 | ||
| 4 | 141.446 | 9.946Total 141.446 | ||
| 5 | Sin clan | 13.818 | 5.768Total 13.818 | |
| 6 | 396.452 | 3.488Total 396.452 | ||
| 7 | 68.362 | 3.459Total 68.362 | ||
| 8 | 653.769 | 3.424Total 653.769 | ||
| 9 | 4.776.358 | 3.415Total 4,8 M | ||
| 10 | 1.501.748 | 3.353Total 1,5 M | ||
| 11 | 26.567.003 | 3.332Total 26,6 M | ||
| 12 | 8.815.935 | 3.198Total 8,8 M | ||
| 13 | 2.964.438 | 3.073Total 3 M | ||
| 14 | Sin clan | 32.851 | 2.620Total 32.851 | |
| 15 | 12.073.159 | 2.367Total 12,1 M | ||
| 16 | 29.449.160 | 2.221Total 29,4 M | ||
| 17 | 59.758 | 2.195Total 59.758 | ||
| 18 | 2.964.474 | 2.183Total 3 M | ||
| 19 | 214.234 | 2.153Total 214.234 | ||
| 20 | 30.743.772 | 2.143Total 30,7 M | ||
| 21 | 493.130 | 2.096Total 493.130 | ||
| 22 | 9.783.853 | 2.077Total 9,8 M | ||
| 23 | 3.568.448 | 2.057Total 3,6 M | ||
| 24 | 2.785.820 | 2.018Total 2,8 M | ||
| 25 | 2.358.343 | 1.870Total 2,4 M | ||
| 26 | Sin clan | 34.517 | 1.649Total 34.517 | |
| 27 | 9.489.742 | 1.491Total 9,5 M | ||
| 28 | 24.799.081 | 1.486Total 24,8 M | ||
| 29 | 168.256 | 1.426Total 168.256 | ||
| 30 | 9.257.120 | 1.364Total 9,3 M | ||
| 31 | Sin clan | 11.045 | 1.348Total 11.045 | |
| 32 | 790.260 | 1.344Total 790.260 | ||
| 33 | Sin clan | 19.876 | 1.313Total 19.876 | |
| 34 | 31.541.119 | 1.288Total 31,5 M | ||
| 35 | Sin clan | 13.594.808 | 1.275Total 13,6 M | |
| 36 | 2.215.997 | 1.271Total 2,2 M | ||
| 37 | 639.416 | 1.226Total 639.416 | ||
| 38 | 4.450.562 | 1.175Total 4,5 M | ||
| 39 | Sin clan | 5.403.812 | 1.161Total 5,4 M | |
| 40 | Sin clan | 85.419 | 1.135Total 85.419 | |
| 41 | Sin clan | 71.223 | 1.041Total 71.223 | |
| 42 | Sin clan | 31.418 | 1.027Total 31.418 | |
| 43 | 121.848.955 | 877Total 121,8 M | ||
| 44 | Sin clan | 2.945.237 | 852Total 2,9 M | |
| 45 | 23.250.695 | 830Total 23,3 M | ||
| 46 | 16.850.712 | 827Total 16,9 M | ||
| 47 | 7.127.703 | 818Total 7,1 M | ||
| 48 | 8.471 | 803Total 8.471 | ||
| 49 | 251.528 | 793Total 251.528 | ||
| 50 | 2.439.768 | 785Total 2,4 M | ||
| 51 | 1.630.330 | 765Total 1,6 M | ||
| 52 | 15.988.840 | 752Total 16 M | ||
| 53 | Sin clan | 621.155 | 744Total 621.155 | |
| 54 | 1.674.896 | 741Total 1,7 M | ||
| 55 | KETENPERE | 11.189 | 713Total 11.189 | |
| 56 | Sin clan | 9.931.377 | 700Total 9,9 M | |
| 57 | Sin clan | 231.789 | 677Total 231.789 | |
| 58 | Sin clan | 17.998 | 661Total 17.998 | |
| 59 | 14.622 | 595Total 14.622 | ||
| 60 | 6.764.650 | 542Total 6,8 M | ||
| 61 | 1.589.332 | 534Total 1,6 M | ||
| 62 | 3.217 | 534Total 3.217 | ||
| 63 | 557.160 | 534Total 557.160 | ||
| 64 | 763.374 | 534Total 763.374 | ||
| 65 | 9.897.454 | 500Total 9,9 M | ||
| 66 | Sin clan | 567.793 | 473Total 567.793 | |
| 67 | LordOfTheRingS | 87.299 | 472Total 87.299 | |
| 68 | Sin clan | 6.828 | 468Total 6.828 | |
| 69 | Sin clan | 1.557 | 468Total 1.557 | |
| 70 | 19.284.430 | 465Total 19,3 M | ||
| 71 | 113.305 | 409Total 113.305 | ||
| 72 | Sin clan | 19.795 | 403Total 19.795 | |
| 73 | 7.479.474 | 385Total 7,5 M | ||
| 74 | Sin clan | 23.500 | 372Total 23.500 | |
| 75 | Sin clan | 113.655 | 370Total 113.655 | |
| 76 | 130.478 | 367Total 130.478 | ||
| 77 | 173.172 | 362Total 173.172 | ||
| 78 | 14.408.915 | 359Total 14,4 M | ||
| 79 | Sin clan | 44.985 | 346Total 44.985 | |
| 80 | 805.724 | 336Total 805.724 | ||
| 81 | 394.107 | 324Total 394.107 | ||
| 82 | 28.289.808 | 318Total 28,3 M | ||
| 83 | Sin clan | 28.625 | 287Total 28.625 | |
| 84 | 13.175 | 284Total 13.175 | ||
| 85 | Sin clan | 6.335 | 283Total 6.335 | |
| 86 | Sin clan | 146.979 | 280Total 146.979 | |
| 87 | 22.431.728 | 276Total 22,4 M | ||
| 88 | Sin clan | 210.222 | 255Total 210.222 | |
| 89 | 875.857 | 225Total 875.857 | ||
| 90 | Sin clan | 4.963.147 | 217Total 5 M | |
| 91 | Sin clan | 20.504 | 210Total 20.504 | |
| 92 | Sin clan | 53.373 | 204Total 53.373 | |
| 93 | 48.597.554 | 200Total 48,6 M | ||
| 94 | Sin clan | 14.335 | 176Total 14.335 | |
| 95 | Sin clan | 87.830 | 157Total 87.830 | |
| 96 | Sin clan | 16.829 | 153Total 16.829 | |
| 97 | 155.449 | 150Total 155.449 | ||
| 98 | 3.952.609 | 150Total 4 M | ||
| 99 | 4.244.206 | 150Total 4,2 M | ||
| 100 | 529.623 | 149Total 529.623 | ||
|
Ningún jugador coincide
“” no está en esta lista. Para buscar entre todos los jugadores y clanes, usa Buscar jugadores y clanes. |
||||
El ranking mensual se basa en los NP mensuales del personaje y el ranking histórico, en sus NP totales. Se muestran los 100 mejores jugadores de cada clase; se excluyen los GM y los personajes con baneo. Para ver los líderes semanales por clase, consulta Ranking semanal por clase.
