TOP 1000
Toplam Nation Point'e göre ilk 1000 oyuncu
Son güncelleme13.11.2026 15:02· liste otomatik yenilenir
LiderIvIechuL · 185.713.562 NP
İlk 25 · Karus13 oyuncu
İlk 25 · Human12 oyuncu
Sıralama türüTOP 1000
Oyuncu Sıralaması
Haftalık SıralamaTüm ZamanlarTOP 1000Oyuncu & Klan AraKlanlar
Klan SıralamasıSınıflar
Sınıf SıralamasıHaftalık Sınıf Sıralamasıİstatistik
Seviye SıralamasıEn Çok Online OlanlarEn Çok Adam ÖldürenlerEn Çok Canavar ÖldürenlerEtkinlik Sonuçları
Krallık SonuçlarıRaffle KazananlarıMoradon Festival RaffleUpgrade Contest| # | Oyuncu | Klan | Seviye | Nation Point |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 83/ 15 | 185.713.562 | ||
| 2 | 83/ 15 | 183.768.340 | ||
| 3 | 83/ 15 | 121.848.955 | ||
| 4 | Klansız | 83/ 15 | 115.953.728 | |
| 5 | 83/ 15 | 93.192.738 | ||
| 6 | Vandetta | 83/ 15 | 88.337.189 | |
| 7 | 83/ 13 | 76.615.426 | ||
| 8 | 83/ 15 | 72.019.244 | ||
| 9 | Klansız | 83/ 15 | 70.410.421 | |
| 10 | 83/ 15 | 66.915.244 | ||
| 11 | Klansız | 83/ 15 | 64.644.468 | |
| 12 | 83/ 13 | 61.912.503 | ||
| 13 | Klansız | 83/ 10 | 61.034.539 | |
| 14 | 83/ 14 | 59.504.896 | ||
| 15 | Klansız | 83/ 15 | 54.975.972 | |
| 16 | 83/ 15 | 52.499.785 | ||
| 17 | 83/ 15 | 50.685.971 | ||
| 18 | 83/ 15 | 48.597.632 | ||
| 19 | Klansız | 83/ 15 | 45.253.154 | |
| 20 | 83/ 15 | 44.332.314 | ||
| 21 | 83/ 15 | 43.144.562 | ||
| 22 | 83/ 15 | 42.753.469 | ||
| 23 | 83/ 15 | 40.600.910 | ||
| 24 | 83/ 15 | 40.204.323 | ||
| 25 | 83/ 15 | 39.058.820 | ||
| 26 | 83/ 15 | 38.746.523 | ||
| 27 | 83/ 15 | 38.273.964 | ||
| 28 | 83/ 15 | 34.171.176 | ||
| 29 | 83/ 15 | 32.373.026 | ||
| 30 | 83/ 9 | 32.185.863 | ||
| 31 | Klansız | 83/ 15 | 32.143.090 | |
| 32 | 83/ 15 | 31.930.432 | ||
| 33 | 83/ 11 | 31.890.359 | ||
| 34 | Klansız | 83/ 15 | 31.790.225 | |
| 35 | 83/ 15 | 31.541.119 | ||
| 36 | 83/ 9 | 30.743.772 | ||
| 37 | 83/ 15 | 30.734.610 | ||
| 38 | 83/ 15 | 30.370.013 | ||
| 39 | 83/ 15 | 29.449.160 | ||
| 40 | 83/ 15 | 28.908.119 | ||
| 41 | Klansız | 83/ 15 | 28.857.169 | |
| 42 | 83/ 15 | 28.289.876 | ||
| 43 | 83/ 9 | 27.788.832 | ||
| 44 | 83/ 15 | 27.349.551 | ||
| 45 | Klansız | 83/ 10 | 27.346.083 | |
| 46 | 83/ 6 | 26.567.003 | ||
| 47 | Klansız | 83/ 15 | 26.080.871 | |
| 48 | 83/ 15 | 25.517.688 | ||
| 49 | 83/ 5 | 25.024.485 | ||
| 50 | 83/ 15 | 24.935.133 | ||
| 51 | 83/ 15 | 24.808.485 | ||
| 52 | 83/ 15 | 24.799.149 | ||
| 53 | Klansız | 83/ 12 | 24.329.218 | |
| 54 | Klansız | 83/ 15 | 24.025.734 | |
| 55 | 83/ 15 | 23.250.695 | ||
| 56 | Klansız | 83/ 1 | 23.053.852 | |
| 57 | 83/ 15 | 22.594.430 | ||
| 58 | Klansız | 83/ 15 | 22.578.505 | |
| 59 | 83/ 15 | 22.432.668 | ||
| 60 | Klansız | 83/ 15 | 22.098.493 | |
| 61 | Klansız | 83/ 15 | 22.038.382 | |
| 62 | Klansız | 83/ 13 | 21.390.161 | |
| 63 | 83/ 15 | 21.061.920 | ||
| 64 | Klansız | 83/ 10 | 21.014.496 | |
| 65 | 83/ 15 | 20.886.961 | ||
| 66 | Klansız | 83/ 15 | 20.492.192 | |
| 67 | Klansız | 83/ 15 | 20.232.500 | |
| 68 | Klansız | 83/ 15 | 20.148.569 | |
| 69 | Klansız | 83/ 11 | 19.544.951 | |
| 70 | 83/ 15 | 19.491.436 | ||
| 71 | Klansız | 83/ 15 | 19.474.792 | |
| 72 | IMintAxPazar | 83/ 15 | 19.422.502 | |
| 73 | Klansız | 83/ 15 | 19.341.604 | |
| 74 | Klansız | 83/ 15 | 19.340.598 | |
| 75 | 83/ 15 | 19.284.430 | ||
| 76 | 83/ 10 | 19.073.368 | ||
| 77 | Vandetta | 83/ 15 | 18.919.334 | |
| 78 | 83/ 15 | 18.515.768 | ||
| 79 | Klansız | 83/ 15 | 18.512.028 | |
| 80 | 83/ 15 | 18.461.344 | ||
| 81 | Klansız | 83/ 10 | 18.412.012 | |
| 82 | 83/ 13 | 18.234.760 | ||
| 83 | Klansız | 83/ 12 | 18.220.526 | |
| 84 | 83/ 15 | 18.185.629 | ||
| 85 | 83/ 15 | 18.128.879 | ||
| 86 | Klansız | 83/ 15 | 17.888.645 | |
| 87 | Klansız | 83/ 15 | 17.876.256 | |
| 88 | 83/ 9 | 17.857.644 | ||
| 89 | 83/ 15 | 17.809.314 | ||
| 90 | 83/ 15 | 17.759.521 | ||
| 91 | Klansız | 83/ 8 | 17.759.206 | |
| 92 | 83/ 11 | 17.598.726 | ||
| 93 | Klansız | 83/ 15 | 17.560.503 | |
| 94 | 83/ 15 | 17.359.347 | ||
| 95 | Klansız | 83/ 15 | 17.349.856 | |
| 96 | Klansız | 83/ 3 | 17.293.010 | |
| 97 | Klansız | 83/ 10 | 17.038.039 | |
| 98 | Klansız | 83/ 15 | 16.862.979 | |
| 99 | 83/ 15 | 16.850.712 | ||
| 100 | 83/ 15 | 16.748.719 | ||
| 101 | 83/ 15 | 16.717.565 | ||
| 102 | Klansız | 83/ 15 | 16.533.537 | |
| 103 | 83/ 15 | 16.329.896 | ||
| 104 | Klansız | 83/ 10 | 16.142.586 | |
| 105 | 83/ 15 | 16.129.946 | ||
| 106 | Klansız | 83/ 14 | 16.090.779 | |
| 107 | 83/ 15 | 15.988.840 | ||
| 108 | Klansız | 83/ 15 | 15.970.949 | |
| 109 | SaNaPuanim9KnkPAZAr | 83/ 10 | 15.860.281 | |
| 110 | Klansız | 83/ 15 | 15.647.367 | |
| 111 | 83/ 15 | 15.629.705 | ||
| 112 | 83/ 7 | 15.229.094 | ||
| 113 | Klansız | 83/ 15 | 15.209.624 | |
| 114 | Klansız | 83/ 15 | 15.187.894 | |
| 115 | Klansız | 83/ 13 | 15.147.822 | |
| 116 | Klansız | 83/ 8 | 14.868.526 | |
| 117 | Klansız | 83/ 15 | 14.843.415 | |
| 118 | Klansız | 83/ 6 | 14.669.414 | |
| 119 | Klansız | 83/ 15 | 14.556.571 | |
| 120 | 83/ 15 | 14.552.909 | ||
| 121 | 83/ 15 | 14.482.182 | ||
| 122 | Klansız | 83/ 15 | 14.476.265 | |
| 123 | 83/ 15 | 14.408.915 | ||
| 124 | Klansız | 83/ 10 | 14.335.749 | |
| 125 | Klansız | 83/ 11 | 14.315.005 | |
| 126 | 83/ 15 | 14.247.760 | ||
| 127 | Klansız | 83/ 15 | 14.185.417 | |
| 128 | Klansız | 83/ 15 | 14.157.753 | |
| 129 | 83/ 11 | 14.054.015 | ||
| 130 | Klansız | 83/ 10 | 14.043.492 | |
| 131 | Klansız | 83/ 8 | 14.006.975 | |
| 132 | Klansız | 83/ 15 | 14.006.251 | |
| 133 | 83/ 15 | 13.947.952 | ||
| 134 | Klansız | 83/ 15 | 13.886.083 | |
| 135 | Klansız | 83/ 6 | 13.818.885 | |
| 136 | Klansız | 83/ 10 | 13.779.030 | |
| 137 | 83/ 15 | 13.776.671 | ||
| 138 | Klansız | 83/ 15 | 13.594.808 | |
| 139 | Klansız | 83/ 15 | 13.580.074 | |
| 140 | Klansız | 83/ 15 | 13.534.335 | |
| 141 | 83/ 15 | 13.526.248 | ||
| 142 | Klansız | 83/ 15 | 13.492.708 | |
| 143 | Klansız | 83/ 15 | 13.469.186 | |
| 144 | Klansız | 83/ 10 | 13.436.125 | |
| 145 | Klansız | 83/ 15 | 13.412.764 | |
| 146 | 83/ 15 | 13.391.834 | ||
| 147 | 83/ 15 | 13.283.529 | ||
| 148 | 83/ 15 | 13.169.129 | ||
| 149 | 83/ 15 | 13.158.263 | ||
| 150 | Klansız | 83/ 15 | 13.135.705 | |
| 151 | Klansız | 83/ 15 | 13.128.676 | |
| 152 | Klansız | 83/ 15 | 13.103.108 | |
| 153 | Klansız | 83/ 15 | 12.951.133 | |
| 154 | Klansız | 83/ 15 | 12.929.581 | |
| 155 | Klansız | 83/ 12 | 12.885.740 | |
| 156 | 83/ 15 | 12.795.006 | ||
| 157 | Klansız | 83/ 15 | 12.668.018 | |
| 158 | 83/ 15 | 12.650.038 | ||
| 159 | Klansız | 83/ 15 | 12.594.641 | |
| 160 | Klansız | 83/ 15 | 12.525.130 | |
| 161 | Klansız | 83/ 15 | 12.507.072 | |
| 162 | Klansız | 83/ 15 | 12.504.011 | |
| 163 | Klansız | 83/ 10 | 12.493.795 | |
| 164 | Klansız | 83/ 12 | 12.458.530 | |
| 165 | Klansız | 83/ 15 | 12.447.151 | |
| 166 | 83/ 15 | 12.421.013 | ||
| 167 | 83/ 9 | 12.390.393 | ||
| 168 | Klansız | 83/ 8 | 12.373.229 | |
| 169 | 83/ 15 | 12.237.084 | ||
| 170 | 83/ 15 | 12.227.993 | ||
| 171 | Klansız | 83/ 8 | 12.200.844 | |
| 172 | 83/ 15 | 12.073.159 | ||
| 173 | Klansız | 83/ 11 | 12.071.035 | |
| 174 | Klansız | 83/ 15 | 12.040.574 | |
| 175 | Klansız | 83/ 15 | 11.986.601 | |
| 176 | Klansız | 83/ 15 | 11.973.380 | |
| 177 | 83/ 15 | 11.959.100 | ||
| 178 | Klansız | 83/ 15 | 11.955.814 | |
| 179 | Klansız | 83/ 12 | 11.895.844 | |
| 180 | 83/ 15 | 11.755.662 | ||
| 181 | Klansız | 83/ 15 | 11.670.002 | |
| 182 | 83/ 15 | 11.654.392 | ||
| 183 | 83/ 15 | 11.586.837 | ||
| 184 | 83/ 15 | 11.573.997 | ||
| 185 | Klansız | 83/ 15 | 11.548.675 | |
| 186 | Klansız | 83/ 15 | 11.526.575 | |
| 187 | 83/ 12 | 11.486.280 | ||
| 188 | Klansız | 83/ 15 | 11.460.375 | |
| 189 | Klansız | 83/ 15 | 11.402.946 | |
| 190 | Klansız | 83/ 3 | 11.379.142 | |
| 191 | Klansız | 83/ 15 | 11.367.854 | |
| 192 | 83/ 15 | 11.352.634 | ||
| 193 | 83/ 15 | 11.326.269 | ||
| 194 | 83/ 15 | 11.258.300 | ||
| 195 | 83/ 15 | 11.252.059 | ||
| 196 | Klansız | 83/ 14 | 11.225.060 | |
| 197 | 83/ 15 | 11.202.950 | ||
| 198 | 83/ 15 | 11.188.595 | ||
| 199 | 83/ 15 | 11.187.967 | ||
| 200 | 83/ 14 | 11.165.292 | ||
| 201 | Klansız | 83/ 15 | 11.077.817 | |
| 202 | Klansız | 83/ 10 | 11.061.467 | |
| 203 | Klansız | 83/ 12 | 11.034.191 | |
| 204 | 83/ 15 | 11.023.693 | ||
| 205 | Klansız | 83/ 11 | 10.972.827 | |
| 206 | 83/ 10 | 10.954.550 | ||
| 207 | 83/ 15 | 10.933.591 | ||
| 208 | Klansız | 83/ 15 | 10.919.566 | |
| 209 | Klansız | 83/ 15 | 10.896.116 | |
| 210 | Klansız | 83/ 12 | 10.892.726 | |
| 211 | 83/ 15 | 10.876.534 | ||
| 212 | Klansız | 83/ 15 | 10.756.583 | |
| 213 | 83/ 10 | 10.754.825 | ||
| 214 | 83/ 12 | 10.714.096 | ||
| 215 | 83/ 8 | 10.703.806 | ||
| 216 | Klansız | 83/ 7 | 10.691.580 | |
| 217 | Klansız | 83/ 11 | 10.659.170 | |
| 218 | 83/ 15 | 10.650.352 | ||
| 219 | Klansız | 83/ 10 | 10.646.927 | |
| 220 | Klansız | 83/ 13 | 10.639.867 | |
| 221 | 83/ 9 | 10.619.882 | ||
| 222 | Klansız | 83/ 6 | 10.563.798 | |
| 223 | 83/ 15 | 10.539.904 | ||
| 224 | 83/ 8 | 10.518.159 | ||
| 225 | 83/ 15 | 10.504.668 | ||
| 226 | Klansız | 83/ 6 | 10.477.858 | |
| 227 | Klansız | 83/ 15 | 10.470.464 | |
| 228 | Klansız | 83/ 15 | 10.427.808 | |
| 229 | Klansız | 83/ 11 | 10.424.134 | |
| 230 | 83/ 15 | 10.422.658 | ||
| 231 | Klansız | 83/ 14 | 10.401.722 | |
| 232 | Klansız | 83/ 12 | 10.390.060 | |
| 233 | 83/ 15 | 10.368.831 | ||
| 234 | Klansız | 83/ 15 | 10.336.760 | |
| 235 | 83/ 15 | 10.332.998 | ||
| 236 | 83/ 15 | 10.303.371 | ||
| 237 | Klansız | 83/ 15 | 10.260.297 | |
| 238 | Klansız | 83/ 14 | 10.214.377 | |
| 239 | Klansız | 83/ 13 | 10.194.844 | |
| 240 | Klansız | 83/ 1 | 10.136.711 | |
| 241 | 83/ 15 | 10.122.094 | ||
| 242 | 83/ 15 | 10.073.131 | ||
| 243 | Klansız | 83/ 15 | 10.062.469 | |
| 244 | 83/ 15 | 10.052.368 | ||
| 245 | 83/ 15 | 10.016.293 | ||
| 246 | Klansız | 83/ 15 | 9.943.549 | |
| 247 | Klansız | 83/ 15 | 9.931.377 | |
| 248 | Klansız | 83/ 15 | 9.912.025 | |
| 249 | 83/ 15 | 9.897.454 | ||
| 250 | 83/ 15 | 9.857.855 | ||
| 251 | Klansız | 83/ 15 | 9.839.597 | |
| 252 | Klansız | 83/ 15 | 9.818.513 | |
| 253 | Klansız | 83/ 10 | 9.804.861 | |
| 254 | Klansız | 83/ 6 | 9.783.987 | |
| 255 | 83/ 7 | 9.783.853 | ||
| 256 | 83/ 15 | 9.775.262 | ||
| 257 | Klansız | 83/ 15 | 9.757.324 | |
| 258 | Klansız | 83/ 6 | 9.749.134 | |
| 259 | Klansız | 83/ 15 | 9.637.219 | |
| 260 | Klansız | 83/ 13 | 9.624.357 | |
| 261 | 83/ 15 | 9.582.097 | ||
| 262 | 83/ 15 | 9.567.132 | ||
| 263 | Klansız | 83/ 15 | 9.563.918 | |
| 264 | Klansız | 83/ 15 | 9.543.962 | |
| 265 | Klansız | 83/ 9 | 9.539.525 | |
| 266 | 83/ 15 | 9.527.115 | ||
| 267 | 83/ 15 | 9.526.868 | ||
| 268 | Klansız | 83/ 15 | 9.492.333 | |
| 269 | 83/ 15 | 9.489.810 | ||
| 270 | Klansız | 83/ 10 | 9.470.604 | |
| 271 | Klansız | 83/ 1 | 9.416.562 | |
| 272 | Klansız | 83/ 15 | 9.408.471 | |
| 273 | Klansız | 83/ 15 | 9.351.655 | |
| 274 | 83/ 15 | 9.348.188 | ||
| 275 | Klansız | 83/ 5 | 9.258.201 | |
| 276 | 83/ 15 | 9.257.120 | ||
| 277 | Klansız | 83/ 10 | 9.235.712 | |
| 278 | Klansız | 83/ 6 | 9.227.453 | |
| 279 | Klansız | 83/ 15 | 9.213.194 | |
| 280 | Klansız | 83/ 14 | 9.197.993 | |
| 281 | Klansız | 83/ 15 | 9.178.041 | |
| 282 | 83/ 15 | 9.175.028 | ||
| 283 | Klansız | 83/ 9 | 9.133.630 | |
| 284 | Klansız | 83/ 15 | 9.124.678 | |
| 285 | 83/ 15 | 9.092.603 | ||
| 286 | Klansız | 83/ 12 | 9.032.271 | |
| 287 | 83/ 15 | 9.014.717 | ||
| 288 | Klansız | 83/ 15 | 8.999.576 | |
| 289 | Klansız | 83/ 15 | 8.984.404 | |
| 290 | Klansız | 83/ 8 | 8.970.190 | |
| 291 | Klansız | 83/ 8 | 8.959.362 | |
| 292 | 83/ 15 | 8.951.003 | ||
| 293 | Klansız | 83/ 1 | 8.894.605 | |
| 294 | 83/ 15 | 8.853.936 | ||
| 295 | Klansız | 83 | 8.851.681 | |
| 296 | 83/ 15 | 8.839.018 | ||
| 297 | Klansız | 83/ 13 | 8.820.795 | |
| 298 | 83/ 11 | 8.815.935 | ||
| 299 | Klansız | 83/ 1 | 8.799.298 | |
| 300 | Klansız | 83/ 12 | 8.785.031 | |
| 301 | Klansız | 83/ 15 | 8.782.561 | |
| 302 | Klansız | 83/ 15 | 8.779.335 | |
| 303 | Klansız | 83/ 15 | 8.770.755 | |
| 304 | Klansız | 83/ 15 | 8.762.944 | |
| 305 | Klansız | 83/ 15 | 8.728.224 | |
| 306 | 83/ 15 | 8.718.850 | ||
| 307 | Klansız | 83/ 15 | 8.709.348 | |
| 308 | Klansız | 83/ 15 | 8.676.282 | |
| 309 | Klansız | 83/ 6 | 8.652.582 | |
| 310 | Klansız | 83/ 10 | 8.640.755 | |
| 311 | Klansız | 83/ 12 | 8.608.258 | |
| 312 | 83/ 7 | 8.592.871 | ||
| 313 | Klansız | 83/ 3 | 8.545.984 | |
| 314 | 83/ 15 | 8.502.753 | ||
| 315 | Klansız | 83/ 15 | 8.500.255 | |
| 316 | Klansız | 83/ 15 | 8.494.960 | |
| 317 | Klansız | 83/ 8 | 8.484.467 | |
| 318 | Klansız | 83/ 8 | 8.465.323 | |
| 319 | 83/ 7 | 8.451.716 | ||
| 320 | 83/ 15 | 8.437.945 | ||
| 321 | Klansız | 83/ 15 | 8.393.329 | |
| 322 | 83/ 15 | 8.368.160 | ||
| 323 | 83/ 15 | 8.345.938 | ||
| 324 | 83/ 15 | 8.320.500 | ||
| 325 | Klansız | 83/ 14 | 8.293.722 | |
| 326 | 83/ 15 | 8.291.702 | ||
| 327 | Klansız | 83/ 12 | 8.288.272 | |
| 328 | Klansız | 83/ 15 | 8.241.400 | |
| 329 | Klansız | 83/ 6 | 8.207.088 | |
| 330 | Klansız | 83/ 14 | 8.194.936 | |
| 331 | Klansız | 83/ 6 | 8.181.079 | |
| 332 | 83/ 15 | 8.176.251 | ||
| 333 | Klansız | 83/ 7 | 8.171.553 | |
| 334 | 83/ 12 | 8.169.137 | ||
| 335 | Klansız | 83/ 15 | 8.147.480 | |
| 336 | Klansız | 83/ 11 | 8.119.612 | |
| 337 | Klansız | 83/ 15 | 8.101.182 | |
| 338 | 83/ 6 | 8.038.972 | ||
| 339 | 83/ 8 | 8.027.026 | ||
| 340 | Klansız | 83/ 15 | 8.017.911 | |
| 341 | 83/ 15 | 8.016.932 | ||
| 342 | Klansız | 83/ 11 | 7.974.176 | |
| 343 | 83/ 15 | 7.930.184 | ||
| 344 | 83/ 15 | 7.924.271 | ||
| 345 | Klansız | 83/ 14 | 7.913.215 | |
| 346 | 83/ 15 | 7.890.800 | ||
| 347 | Klansız | 83/ 12 | 7.878.314 | |
| 348 | Klansız | 83/ 6 | 7.873.638 | |
| 349 | Klansız | 83/ 1 | 7.864.541 | |
| 350 | Klansız | 83/ 14 | 7.862.017 | |
| 351 | Klansız | 83/ 6 | 7.850.208 | |
| 352 | Klansız | 83/ 12 | 7.837.023 | |
| 353 | 83/ 15 | 7.830.178 | ||
| 354 | Klansız | 83/ 6 | 7.820.356 | |
| 355 | Klansız | 83/ 15 | 7.806.393 | |
| 356 | Klansız | 83/ 15 | 7.792.548 | |
| 357 | Klansız | 83/ 15 | 7.786.982 | |
| 358 | Klansız | 83/ 15 | 7.780.875 | |
| 359 | Klansız | 83/ 13 | 7.764.649 | |
| 360 | Klansız | 83/ 9 | 7.733.778 | |
| 361 | Klansız | 83/ 11 | 7.714.251 | |
| 362 | Klansız | 83/ 1 | 7.711.685 | |
| 363 | Klansız | 83/ 1 | 7.710.811 | |
| 364 | Klansız | 83/ 15 | 7.691.831 | |
| 365 | Klansız | 83/ 15 | 7.674.591 | |
| 366 | 83/ 15 | 7.670.646 | ||
| 367 | 83/ 15 | 7.655.380 | ||
| 368 | Klansız | 83/ 3 | 7.646.448 | |
| 369 | 83/ 11 | 7.640.303 | ||
| 370 | Klansız | 83/ 12 | 7.633.280 | |
| 371 | Klansız | 83/ 15 | 7.617.610 | |
| 372 | Klansız | 83/ 10 | 7.615.562 | |
| 373 | Klansız | 83/ 15 | 7.608.817 | |
| 374 | Klansız | 83/ 15 | 7.608.724 | |
| 375 | Klansız | 83/ 6 | 7.605.809 | |
| 376 | 83/ 15 | 7.599.468 | ||
| 377 | Klansız | 83/ 1 | 7.597.405 | |
| 378 | Klansız | 83/ 7 | 7.589.420 | |
| 379 | Klansız | 83/ 8 | 7.587.302 | |
| 380 | Klansız | 83/ 9 | 7.585.201 | |
| 381 | 83/ 15 | 7.570.233 | ||
| 382 | Klansız | 83/ 15 | 7.566.158 | |
| 383 | 83/ 15 | 7.556.552 | ||
| 384 | Klansız | 83/ 15 | 7.555.245 | |
| 385 | 83/ 15 | 7.553.198 | ||
| 386 | Klansız | 83/ 15 | 7.552.768 | |
| 387 | 83/ 7 | 7.548.193 | ||
| 388 | Klansız | 83/ 15 | 7.524.049 | |
| 389 | Klansız | 83/ 15 | 7.497.777 | |
| 390 | Klansız | 83/ 13 | 7.497.126 | |
| 391 | 83/ 15 | 7.479.474 | ||
| 392 | Klansız | 83/ 5 | 7.462.619 | |
| 393 | Klansız | 83/ 10 | 7.433.907 | |
| 394 | Klansız | 83/ 12 | 7.415.741 | |
| 395 | Klansız | 83/ 3 | 7.410.187 | |
| 396 | 83/ 15 | 7.382.418 | ||
| 397 | Klansız | 83/ 11 | 7.378.359 | |
| 398 | Klansız | 83/ 15 | 7.373.610 | |
| 399 | Klansız | 83/ 3 | 7.366.525 | |
| 400 | Klansız | 83/ 15 | 7.365.965 | |
| 401 | Klansız | 83/ 11 | 7.317.854 | |
| 402 | 83/ 15 | 7.297.337 | ||
| 403 | Klansız | 83/ 15 | 7.233.962 | |
| 404 | 83/ 15 | 7.231.821 | ||
| 405 | Klansız | 83/ 7 | 7.203.111 | |
| 406 | 83/ 15 | 7.195.260 | ||
| 407 | 83/ 15 | 7.164.445 | ||
| 408 | 83/ 10 | 7.154.317 | ||
| 409 | Klansız | 83/ 15 | 7.142.757 | |
| 410 | Klansız | 83/ 5 | 7.141.605 | |
| 411 | Klansız | 83/ 13 | 7.133.993 | |
| 412 | 83/ 13 | 7.127.703 | ||
| 413 | Klansız | 83/ 12 | 7.116.917 | |
| 414 | 83/ 10 | 7.098.965 | ||
| 415 | 83/ 15 | 7.077.723 | ||
| 416 | Klansız | 83/ 11 | 7.072.454 | |
| 417 | Klansız | 83/ 15 | 7.053.321 | |
| 418 | Klansız | 83/ 13 | 7.051.681 | |
| 419 | Klansız | 83/ 8 | 7.041.051 | |
| 420 | Klansız | 83/ 10 | 7.036.588 | |
| 421 | Klansız | 83/ 8 | 7.030.932 | |
| 422 | Klansız | 83/ 6 | 7.025.484 | |
| 423 | Klansız | 83/ 15 | 7.013.424 | |
| 424 | Klansız | 83/ 11 | 7.004.269 | |
| 425 | Klansız | 83/ 5 | 6.997.647 | |
| 426 | Klansız | 83/ 15 | 6.996.501 | |
| 427 | Klansız | 83/ 15 | 6.985.988 | |
| 428 | 83/ 15 | 6.975.475 | ||
| 429 | Klansız | 83/ 7 | 6.965.020 | |
| 430 | Klansız | 83/ 15 | 6.955.995 | |
| 431 | Klansız | 83/ 13 | 6.953.101 | |
| 432 | Klansız | 83/ 6 | 6.948.736 | |
| 433 | Klansız | 83 | 6.945.287 | |
| 434 | Klansız | 83/ 8 | 6.902.608 | |
| 435 | Klansız | 83/ 15 | 6.893.669 | |
| 436 | Klansız | 83/ 13 | 6.883.936 | |
| 437 | 83/ 15 | 6.878.186 | ||
| 438 | Klansız | 83 | 6.865.770 | |
| 439 | 83/ 15 | 6.861.096 | ||
| 440 | 83/ 12 | 6.850.925 | ||
| 441 | Klansız | 83/ 15 | 6.841.484 | |
| 442 | Klansız | 83/ 6 | 6.820.264 | |
| 443 | 83/ 10 | 6.797.300 | ||
| 444 | Klansız | 83/ 15 | 6.788.940 | |
| 445 | Klansız | 83/ 10 | 6.785.089 | |
| 446 | Klansız | 83/ 15 | 6.776.472 | |
| 447 | Klansız | 83/ 15 | 6.769.940 | |
| 448 | 83/ 11 | 6.768.839 | ||
| 449 | 83/ 15 | 6.764.650 | ||
| 450 | Klansız | 83/ 15 | 6.753.286 | |
| 451 | Klansız | 83/ 7 | 6.748.207 | |
| 452 | 83 | 6.742.745 | ||
| 453 | 83/ 13 | 6.735.762 | ||
| 454 | Klansız | 83/ 15 | 6.734.226 | |
| 455 | Klansız | 83/ 15 | 6.727.988 | |
| 456 | Klansız | 83/ 10 | 6.696.485 | |
| 457 | Klansız | 83/ 12 | 6.690.459 | |
| 458 | Klansız | 83/ 11 | 6.677.446 | |
| 459 | Klansız | 83/ 10 | 6.676.782 | |
| 460 | Klansız | 83/ 10 | 6.667.346 | |
| 461 | Klansız | 83/ 15 | 6.656.133 | |
| 462 | Klansız | 83/ 11 | 6.641.760 | |
| 463 | Klansız | 83/ 2 | 6.617.169 | |
| 464 | Klansız | 83/ 15 | 6.604.847 | |
| 465 | Klansız | 83/ 15 | 6.594.033 | |
| 466 | Klansız | 83/ 15 | 6.572.486 | |
| 467 | Klansız | 83/ 15 | 6.572.382 | |
| 468 | Klansız | 83/ 15 | 6.565.471 | |
| 469 | Klansız | 83/ 15 | 6.540.126 | |
| 470 | 83/ 15 | 6.524.384 | ||
| 471 | Klansız | 83/ 15 | 6.520.893 | |
| 472 | 83/ 6 | 6.509.790 | ||
| 473 | Klansız | 83/ 6 | 6.502.440 | |
| 474 | Klansız | 83/ 14 | 6.499.158 | |
| 475 | Klansız | 83/ 12 | 6.496.413 | |
| 476 | 83/ 15 | 6.490.815 | ||
| 477 | Klansız | 83/ 12 | 6.490.270 | |
| 478 | 83/ 7 | 6.489.547 | ||
| 479 | 83/ 15 | 6.479.080 | ||
| 480 | Klansız | 83/ 15 | 6.472.238 | |
| 481 | Klansız | 83/ 8 | 6.465.875 | |
| 482 | Klansız | 83/ 8 | 6.461.091 | |
| 483 | Klansız | 83/ 15 | 6.456.951 | |
| 484 | Klansız | 83/ 15 | 6.437.157 | |
| 485 | Klansız | 83/ 5 | 6.436.372 | |
| 486 | Klansız | 83/ 15 | 6.419.818 | |
| 487 | Klansız | 83/ 15 | 6.400.846 | |
| 488 | Klansız | 83/ 15 | 6.400.068 | |
| 489 | 83/ 15 | 6.397.598 | ||
| 490 | Klansız | 83/ 13 | 6.396.585 | |
| 491 | 83/ 15 | 6.388.453 | ||
| 492 | Klansız | 83/ 5 | 6.379.325 | |
| 493 | 83/ 13 | 6.379.178 | ||
| 494 | Klansız | 83/ 7 | 6.375.485 | |
| 495 | Klansız | 83/ 10 | 6.369.349 | |
| 496 | 83/ 15 | 6.355.543 | ||
| 497 | Klansız | 83/ 10 | 6.352.399 | |
| 498 | Klansız | 83/ 8 | 6.339.281 | |
| 499 | Klansız | 83/ 15 | 6.336.081 | |
| 500 | 83/ 12 | 6.327.708 | ||
| 501 | Klansız | 83/ 10 | 6.320.208 | |
| 502 | Klansız | 83/ 15 | 6.318.102 | |
| 503 | Klansız | 83/ 15 | 6.316.910 | |
| 504 | Klansız | 83/ 15 | 6.303.887 | |
| 505 | Klansız | 83/ 10 | 6.289.457 | |
| 506 | Klansız | 83/ 12 | 6.287.621 | |
| 507 | Klansız | 83/ 15 | 6.278.985 | |
| 508 | Klansız | 83/ 13 | 6.276.488 | |
| 509 | 83/ 15 | 6.264.961 | ||
| 510 | 83/ 15 | 6.247.247 | ||
| 511 | 83/ 15 | 6.232.491 | ||
| 512 | Klansız | 83/ 12 | 6.214.946 | |
| 513 | Klansız | 83/ 7 | 6.185.292 | |
| 514 | Klansız | 83/ 9 | 6.170.106 | |
