Classement historique · Human
NP accumulés depuis la création du personnage
Dernière mise à jour12.11.2026 23:01· la liste s’actualise automatiquement
CheflARCHERNARl · 183.762.791 NP
En liste100 joueurs
Dernier rang11.165.292 NP
Type de classementDepuis toujours
Classement des joueurs
Classement hebdoDepuis toujoursTOP 1000Recherche de joueurs et clansClans
Classement des clansClasses
Classement par classeClassement hebdo par classeStatistiques
Classement niveauxPlus de temps en ligneMeilleurs tueurs d'ennemisMeilleurs tueurs de monstresRésultats des événements
Élections royalesGagnants du tirage au sortMoradon Festival RaffleUpgrade Contest| # | Joueur | Clan | Niveau | Nation Point |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 83/ 15 | 183.762.791 | ||
| 2 | Sans clan | 83/ 15 | 115.953.728 | |
| 3 | 83/ 15 | 72.019.244 | ||
| 4 | 83/ 15 | 66.915.244 | ||
| 5 | Sans clan | 83/ 15 | 64.644.468 | |
| 6 | 83/ 13 | 61.912.503 | ||
| 7 | Sans clan | 83/ 10 | 61.034.539 | |
| 8 | 83/ 14 | 59.501.556 | ||
| 9 | 83/ 15 | 50.685.971 | ||
| 10 | 83/ 15 | 48.597.632 | ||
| 11 | 83/ 15 | 42.753.469 | ||
| 12 | 83/ 15 | 40.204.323 | ||
| 13 | 83/ 15 | 38.746.523 | ||
| 14 | 83/ 15 | 38.273.964 | ||
| 15 | 83/ 15 | 34.171.176 | ||
| 16 | 83/ 15 | 32.372.806 | ||
| 17 | GRAYSKULL | 83/ 9 | 32.184.030 | |
| 18 | 83/ 15 | 31.930.432 | ||
| 19 | 83/ 11 | 31.889.842 | ||
| 20 | 83/ 9 | 30.743.772 | ||
| 21 | 83/ 15 | 29.449.160 | ||
| 22 | 83/ 15 | 28.908.119 | ||
| 23 | Sans clan | 83/ 15 | 28.857.169 | |
| 24 | 83/ 9 | 27.787.445 | ||
| 25 | 83/ 6 | 26.567.003 | ||
| 26 | Sans clan | 83/ 15 | 26.080.871 | |
| 27 | 83/ 15 | 24.807.230 | ||
| 28 | Sans clan | 83/ 15 | 24.025.734 | |
| 29 | Sans clan | 83/ 1 | 23.053.852 | |
| 30 | 83/ 15 | 22.594.430 | ||
| 31 | Sans clan | 83/ 10 | 21.014.496 | |
| 32 | Sans clan | 83/ 15 | 20.492.192 | |
| 33 | Sans clan | 83/ 15 | 20.232.500 | |
| 34 | Sans clan | 83/ 15 | 20.148.569 | |
| 35 | Sans clan | 83/ 11 | 19.544.951 | |
| 36 | Sans clan | 83/ 15 | 19.474.792 | |
| 37 | Sans clan | 83/ 15 | 19.340.598 | |
| 38 | 83/ 15 | 19.284.430 | ||
| 39 | 83/ 10 | 19.073.368 | ||
| 40 | 83/ 15 | 18.461.344 | ||
| 41 | Sans clan | 83/ 12 | 18.220.526 | |
| 42 | Sans clan | 83/ 15 | 17.876.256 | |
| 43 | Sans clan | 83/ 8 | 17.759.206 | |
| 44 | 83/ 11 | 17.598.726 | ||
| 45 | Sans clan | 83/ 15 | 17.560.503 | |
| 46 | Sans clan | 83/ 15 | 17.349.856 | |
| 47 | Sans clan | 83/ 3 | 17.293.010 | |
| 48 | Sans clan | 83/ 10 | 17.038.039 | |
| 49 | 83/ 15 | 16.748.719 | ||
| 50 | Sans clan | 83/ 15 | 16.533.537 | |
| 51 | 83/ 15 | 16.329.896 | ||
| 52 | SaNaPuanim9KnkPAZAr | 83/ 10 | 15.860.281 | |
| 53 | Sans clan | 83/ 15 | 15.647.367 | |
| 54 | Sans clan | 83/ 15 | 15.209.624 | |
| 55 | Sans clan | 83/ 13 | 15.147.822 | |
| 56 | Sans clan | 83/ 8 | 14.868.526 | |
| 57 | Sans clan | 83/ 15 | 14.843.415 | |
| 58 | Sans clan | 83/ 6 | 14.669.414 | |
| 59 | Sans clan | 83/ 15 | 14.556.571 | |
| 60 | 83/ 15 | 14.482.182 | ||
| 61 | 83/ 15 | 14.408.915 | ||
| 62 | Sans clan | 83/ 10 | 14.335.749 | |
| 63 | Sans clan | 83/ 11 | 14.315.005 | |
| 64 | Sans clan | 83/ 15 | 14.185.417 | |
| 65 | 83/ 11 | 14.054.015 | ||
| 66 | Sans clan | 83/ 10 | 14.043.492 | |
| 67 | 83/ 15 | 13.947.952 | ||
| 68 | Sans clan | 83/ 10 | 13.779.030 | |
| 69 | 83/ 15 | 13.776.472 | ||
| 70 | Sans clan | 83/ 15 | 13.580.074 | |
| 71 | 83/ 15 | 13.526.248 | ||
| 72 | Sans clan | 83/ 15 | 13.492.708 | |
| 73 | Sans clan | 83/ 10 | 13.436.125 | |
| 74 | 83/ 15 | 13.283.529 | ||
| 75 | 83/ 15 | 13.166.503 | ||
| 76 | 83/ 15 | 13.158.263 | ||
| 77 | Sans clan | 83/ 15 | 13.135.705 | |
| 78 | Sans clan | 83/ 15 | 13.128.676 | |
| 79 | Sans clan | 83/ 15 | 13.103.108 | |
| 80 | Sans clan | 83/ 12 | 12.885.740 | |
| 81 | 83/ 15 | 12.795.006 | ||
| 82 | 83/ 15 | 12.650.038 | ||
| 83 | Sans clan | 83/ 15 | 12.594.641 | |
| 84 | Sans clan | 83/ 15 | 12.525.130 | |
| 85 | Sans clan | 83/ 12 | 12.458.530 | |
| 86 | Sans clan | 83/ 15 | 12.447.151 | |
| 87 | 83/ 9 | 12.390.393 | ||
| 88 | 83/ 15 | 12.237.084 | ||
| 89 | 83/ 15 | 12.073.159 | ||
| 90 | Sans clan | 83/ 15 | 11.986.601 | |
| 91 | Sans clan | 83/ 15 | 11.973.380 | |
| 92 | 83/ 15 | 11.755.662 | ||
| 93 | Sans clan | 83/ 15 | 11.670.002 | |
| 94 | 83/ 15 | 11.584.692 | ||
| 95 | 83/ 12 | 11.486.280 | ||
| 96 | Sans clan | 83/ 15 | 11.460.375 | |
| 97 | Sans clan | 83/ 15 | 11.402.946 | |
| 98 | Sans clan | 83/ 3 | 11.379.142 | |
| 99 | 83/ 15 | 11.187.967 | ||
| 100 | 83/ 14 | 11.165.292 | ||
|
Aucun joueur correspondant
“” ne figure pas dans cette liste. Pour rechercher parmi tous les joueurs et clans, utilisez Recherche de joueurs et clans. |
||||
Le classement historique repose sur le total de NP ; la liste affiche les 100 meilleurs joueurs. Les GM et personnages bannis ne sont pas répertoriés.
