En Çok Online Olanlar
Oyunda en uzun süre geçiren 100 karakter
Son güncelleme12.11.2026 03:12· liste otomatik yenilenir
LiderKLASGAME · 1.215 gün
İlk 100 · ortalama660 gün
Son sıra509 gün
Sıralama türüEn Çok Online Olanlar
Oyuncu Sıralaması
Haftalık SıralamaTüm ZamanlarTOP 1000Oyuncu & Klan AraKlanlar
Klan SıralamasıSınıflar
Sınıf SıralamasıHaftalık Sınıf Sıralamasıİstatistik
Seviye SıralamasıEn Çok Online OlanlarEn Çok Adam ÖldürenlerEn Çok Canavar ÖldürenlerEtkinlik Sonuçları
Krallık SonuçlarıRaffle KazananlarıMoradon Festival RaffleUpgrade Contest| # | Oyuncu | Klan | Online süresi |
|---|---|---|---|
| 1 | Klansız | 1.215 gün 0 sa 46 dk≈ 1.215,0 gün0 sa 46 dk | |
| 2 | 1.032 gün 12 sa 14 dk≈ 1.032,5 gün12 sa 14 dk | ||
| 3 | Klansız | 987 gün 17 sa 19 dk≈ 987,7 gün17 sa 19 dk | |
| 4 | 913 gün 5 sa 16 dk≈ 913,2 gün5 sa 16 dk | ||
| 5 | xSEROPAZARx | 899 gün 3 sa 36 dk≈ 899,2 gün3 sa 36 dk | |
| 6 | Klansız | 894 gün 19 sa 4 dk≈ 894,8 gün19 sa 4 dk | |
| 7 | Klansız | 888 gün 9 sa 25 dk≈ 888,4 gün9 sa 25 dk | |
| 8 | Klansız | 886 gün 4 sa 21 dk≈ 886,2 gün4 sa 21 dk | |
| 9 | Klansız | 873 gün 4 sa 16 dk≈ 873,2 gün4 sa 16 dk | |
| 10 | Klansız | 858 gün 5 sa 52 dk≈ 858,2 gün5 sa 52 dk | |
| 11 | 845 gün 6 sa 38 dk≈ 845,3 gün6 sa 38 dk | ||
| 12 | Klansız | 833 gün 2 sa 7 dk≈ 833,1 gün2 sa 7 dk | |
| 13 | Klansız | 824 gün 17 sa 44 dk≈ 824,7 gün17 sa 44 dk | |
| 14 | Klansız | 816 gün 0 sa 49 dk≈ 816,0 gün0 sa 49 dk | |
| 15 | Klansız | 801 gün 22 sa 56 dk≈ 802,0 gün22 sa 56 dk | |
| 16 | Klansız | 797 gün 0 sa 18 dk≈ 797,0 gün0 sa 18 dk | |
| 17 | Klansız | 782 gün 18 sa 50 dk≈ 782,8 gün18 sa 50 dk | |
| 18 | Klansız | 779 gün 18 sa 23 dk≈ 779,8 gün18 sa 23 dk | |
| 19 | Klansız | 775 gün 1 sa 56 dk≈ 775,1 gün1 sa 56 dk | |
| 20 | 769 gün 18 sa 48 dk≈ 769,8 gün18 sa 48 dk | ||
| 21 | Klansız | 766 gün 10 sa 32 dk≈ 766,4 gün10 sa 32 dk | |
| 22 | 758 gün 17 sa 37 dk≈ 758,7 gün17 sa 37 dk | ||
| 23 | Klansız | 756 gün 17 sa 59 dk≈ 756,7 gün17 sa 59 dk | |
| 24 | IMintAxPazar | 756 gün 9 sa 57 dk≈ 756,4 gün9 sa 57 dk | |
| 25 | Klansız | 750 gün 7 sa 11 dk≈ 750,3 gün7 sa 11 dk | |
| 26 | Klansız | 741 gün 17 sa 5 dk≈ 741,7 gün17 sa 5 dk | |
| 27 | 735 gün 8 sa 1 dk≈ 735,3 gün8 sa 1 dk | ||
| 28 | Klansız | 732 gün 11 sa 0 dk≈ 732,5 gün11 sa 0 dk | |
| 29 | Klansız | 713 gün 12 sa 1 dk≈ 713,5 gün12 sa 1 dk | |
| 30 | 712 gün 14 sa 57 dk≈ 712,6 gün14 sa 57 dk | ||
| 31 | Klansız | 711 gün 4 sa 31 dk≈ 711,2 gün4 sa 31 dk | |
| 32 | Klansız | 704 gün 16 sa 26 dk≈ 704,7 gün16 sa 26 dk | |
| 33 | Klansız | 699 gün 19 sa 28 dk≈ 699,8 gün19 sa 28 dk | |
| 34 | 697 gün 2 sa 51 dk≈ 697,1 gün2 sa 51 dk | ||
| 35 | 695 gün 2 sa 56 dk≈ 695,1 gün2 sa 56 dk | ||
| 36 | Klansız | 691 gün 3 sa 38 dk≈ 691,2 gün3 sa 38 dk | |
| 37 | Klansız | 686 gün 14 sa 31 dk≈ 686,6 gün14 sa 31 dk | |
| 38 | Klansız | 682 gün 6 sa 51 dk≈ 682,3 gün6 sa 51 dk | |
| 39 | Klansız | 680 gün 1 sa 45 dk≈ 680,1 gün1 sa 45 dk | |
| 40 | 678 gün 17 sa 38 dk≈ 678,7 gün17 sa 38 dk | ||
| 41 | Klansız | 677 gün 23 sa 38 dk≈ 678,0 gün23 sa 38 dk | |
| 42 | Klansız | 676 gün 2 sa 50 dk≈ 676,1 gün2 sa 50 dk | |
| 43 | Klansız | 675 gün 8 sa 23 dk≈ 675,3 gün8 sa 23 dk | |
| 44 | Klansız | 671 gün 20 sa 45 dk≈ 671,9 gün20 sa 45 dk | |
| 45 | Klansız | 671 gün 2 sa 11 dk≈ 671,1 gün2 sa 11 dk | |
| 46 | 663 gün 21 sa 46 dk≈ 663,9 gün21 sa 46 dk | ||
| 47 | Klansız | 653 gün 6 sa 58 dk≈ 653,3 gün6 sa 58 dk | |
| 48 | 651 gün 22 sa 22 dk≈ 651,9 gün22 sa 22 dk | ||
| 49 | JooNaaTHaaNPazaR | 643 gün 10 sa 48 dk≈ 643,5 gün10 sa 48 dk | |
| 50 | Klansız | 635 gün 16 sa 41 dk≈ 635,7 gün16 sa 41 dk | |
| 51 | 628 gün 13 sa 20 dk≈ 628,6 gün13 sa 20 dk | ||
| 52 | 621 gün 8 sa 48 dk≈ 621,4 gün8 sa 48 dk | ||
| 53 | 617 gün 2 sa 27 dk≈ 617,1 gün2 sa 27 dk | ||
| 54 | xSEROPAZARx | 615 gün 3 sa 21 dk≈ 615,1 gün3 sa 21 dk | |
| 55 | Klansız | 608 gün 20 sa 52 dk≈ 608,9 gün20 sa 52 dk | |
| 56 | Klansız | 593 gün 14 sa 44 dk≈ 593,6 gün14 sa 44 dk | |
| 57 | 585 gün 2 sa 34 dk≈ 585,1 gün2 sa 34 dk | ||
| 58 | Klansız | 580 gün 6 sa 10 dk≈ 580,3 gün6 sa 10 dk | |
| 59 | 572 gün 21 sa 59 dk≈ 572,9 gün21 sa 59 dk | ||
| 60 | xM0RIApazaRx | 572 gün 15 sa 15 dk≈ 572,6 gün15 sa 15 dk | |
| 61 | 569 gün 21 sa 13 dk≈ 569,9 gün21 sa 13 dk | ||
| 62 | Klansız | 568 gün 15 sa 0 dk≈ 568,6 gün15 sa 0 dk | |
| 63 | 567 gün 21 sa 23 dk≈ 567,9 gün21 sa 23 dk | ||
| 64 | 566 gün 7 sa 53 dk≈ 566,3 gün7 sa 53 dk | ||
| 65 | Klansız | 565 gün 22 sa 7 dk≈ 565,9 gün22 sa 7 dk | |
| 66 | Klansız | 564 gün 3 sa 2 dk≈ 564,1 gün3 sa 2 dk | |
| 67 | Klansız | 563 gün 14 sa 9 dk≈ 563,6 gün14 sa 9 dk | |
| 68 | 563 gün 11 sa 29 dk≈ 563,5 gün11 sa 29 dk | ||
| 69 | Klansız | 557 gün 7 sa 1 dk≈ 557,3 gün7 sa 1 dk | |
| 70 | Klansız | 556 gün 14 sa 35 dk≈ 556,6 gün14 sa 35 dk | |
| 71 | 554 gün 23 sa 23 dk≈ 555,0 gün23 sa 23 dk | ||
| 72 | 554 gün 7 sa 25 dk≈ 554,3 gün7 sa 25 dk | ||
| 73 | 551 gün 19 sa 33 dk≈ 551,8 gün19 sa 33 dk | ||
| 74 | Klansız | 550 gün 2 sa 10 dk≈ 550,1 gün2 sa 10 dk | |
| 75 | 549 gün 1 sa 12 dk≈ 549,1 gün1 sa 12 dk | ||
| 76 | Klansız | 548 gün 14 sa 53 dk≈ 548,6 gün14 sa 53 dk | |
| 77 | 548 gün 1 sa 28 dk≈ 548,1 gün1 sa 28 dk | ||
| 78 | 546 gün 2 sa 46 dk≈ 546,1 gün2 sa 46 dk | ||
| 79 | 536 gün 4 sa 24 dk≈ 536,2 gün4 sa 24 dk | ||
| 80 | Klansız | 536 gün 2 sa 19 dk≈ 536,1 gün2 sa 19 dk | |
| 81 | 534 gün 14 sa 24 dk≈ 534,6 gün14 sa 24 dk | ||
| 82 | Klansız | 534 gün 4 sa 46 dk≈ 534,2 gün4 sa 46 dk | |
| 83 | Klansız | 533 gün 18 sa 6 dk≈ 533,8 gün18 sa 6 dk | |
| 84 | Klansız | 532 gün 23 sa 31 dk≈ 533,0 gün23 sa 31 dk | |
| 85 | Klansız | 532 gün 14 sa 20 dk≈ 532,6 gün14 sa 20 dk | |
| 86 | Klansız | 531 gün 15 sa 46 dk≈ 531,7 gün15 sa 46 dk | |
| 87 | Klansız | 527 gün 18 sa 22 dk≈ 527,8 gün18 sa 22 dk | |
| 88 | Klansız | 526 gün 0 sa 40 dk≈ 526,0 gün0 sa 40 dk | |
| 89 | Klansız | 524 gün 22 sa 48 dk≈ 525,0 gün22 sa 48 dk | |
| 90 | 524 gün 8 sa 11 dk≈ 524,3 gün8 sa 11 dk | ||
| 91 | Klansız | 524 gün 3 sa 27 dk≈ 524,1 gün3 sa 27 dk | |
| 92 | 523 gün 17 sa 17 dk≈ 523,7 gün17 sa 17 dk | ||
| 93 | 521 gün 21 sa 50 dk≈ 521,9 gün21 sa 50 dk | ||
| 94 | Klansız | 521 gün 14 sa 11 dk≈ 521,6 gün14 sa 11 dk | |
| 95 | Klansız | 516 gün 13 sa 23 dk≈ 516,6 gün13 sa 23 dk | |
| 96 | Klansız | 513 gün 12 sa 56 dk≈ 513,5 gün12 sa 56 dk | |
| 97 | Klansız | 512 gün 2 sa 59 dk≈ 512,1 gün2 sa 59 dk | |
| 98 | Klansız | 511 gün 0 sa 19 dk≈ 511,0 gün0 sa 19 dk | |
| 99 | Klansız | 510 gün 20 sa 7 dk≈ 510,8 gün20 sa 7 dk | |
| 100 | Klansız | 509 gün 16 sa 6 dk≈ 509,7 gün16 sa 6 dk | |
|
Eşleşen oyuncu yok
“” bu listede bulunamadı. Tüm oyuncular ve klanlar arasında aramak için Oyuncu & Klan Ara sayfasını kullan. |
|||
Online süresi karakterin oyunda geçirdiği toplam süredir. İlk 100 karakter listelenir; GM ve ban almış karakterler yer almaz.
