접속 시간 최다 순위
게임 내 체류 시간이 가장 긴 캐릭터 100명
최근 업데이트12.11.2026 03:12· 목록이 자동으로 갱신됩니다
클랜장KLASGAME · 1.215 일
상위 100 · 평균660 일
마지막 순위509 일
랭킹 유형접속 시간 랭킹
| # | 플레이어 | 클랜 | 접속 시간 |
|---|---|---|---|
| 1 | 클랜 없음 | 1.215 일 0 시간 46 분≈ 1.215,0 일0 시간 46 분 | |
| 2 | 1.032 일 12 시간 14 분≈ 1.032,5 일12 시간 14 분 | ||
| 3 | 클랜 없음 | 987 일 17 시간 19 분≈ 987,7 일17 시간 19 분 | |
| 4 | 913 일 5 시간 16 분≈ 913,2 일5 시간 16 분 | ||
| 5 | xSEROPAZARx | 899 일 3 시간 36 분≈ 899,2 일3 시간 36 분 | |
| 6 | 클랜 없음 | 894 일 19 시간 4 분≈ 894,8 일19 시간 4 분 | |
| 7 | 클랜 없음 | 888 일 9 시간 25 분≈ 888,4 일9 시간 25 분 | |
| 8 | 클랜 없음 | 886 일 4 시간 21 분≈ 886,2 일4 시간 21 분 | |
| 9 | 클랜 없음 | 873 일 4 시간 16 분≈ 873,2 일4 시간 16 분 | |
| 10 | 클랜 없음 | 858 일 5 시간 52 분≈ 858,2 일5 시간 52 분 | |
| 11 | 845 일 6 시간 38 분≈ 845,3 일6 시간 38 분 | ||
| 12 | 클랜 없음 | 833 일 2 시간 7 분≈ 833,1 일2 시간 7 분 | |
| 13 | 클랜 없음 | 824 일 17 시간 44 분≈ 824,7 일17 시간 44 분 | |
| 14 | 클랜 없음 | 816 일 0 시간 49 분≈ 816,0 일0 시간 49 분 | |
| 15 | 클랜 없음 | 801 일 22 시간 56 분≈ 802,0 일22 시간 56 분 | |
| 16 | 클랜 없음 | 797 일 0 시간 18 분≈ 797,0 일0 시간 18 분 | |
| 17 | 클랜 없음 | 782 일 18 시간 50 분≈ 782,8 일18 시간 50 분 | |
| 18 | 클랜 없음 | 779 일 18 시간 23 분≈ 779,8 일18 시간 23 분 | |
| 19 | 클랜 없음 | 775 일 1 시간 56 분≈ 775,1 일1 시간 56 분 | |
| 20 | 769 일 18 시간 48 분≈ 769,8 일18 시간 48 분 | ||
| 21 | 클랜 없음 | 766 일 10 시간 32 분≈ 766,4 일10 시간 32 분 | |
| 22 | 758 일 17 시간 37 분≈ 758,7 일17 시간 37 분 | ||
| 23 | 클랜 없음 | 756 일 17 시간 59 분≈ 756,7 일17 시간 59 분 | |
| 24 | IMintAxPazar | 756 일 9 시간 57 분≈ 756,4 일9 시간 57 분 | |
| 25 | 클랜 없음 | 750 일 7 시간 11 분≈ 750,3 일7 시간 11 분 | |
| 26 | 클랜 없음 | 741 일 17 시간 5 분≈ 741,7 일17 시간 5 분 | |
| 27 | 735 일 8 시간 1 분≈ 735,3 일8 시간 1 분 | ||
| 28 | 클랜 없음 | 732 일 11 시간 0 분≈ 732,5 일11 시간 0 분 | |
| 29 | 클랜 없음 | 713 일 12 시간 1 분≈ 713,5 일12 시간 1 분 | |
| 30 | 712 일 14 시간 57 분≈ 712,6 일14 시간 57 분 | ||
| 31 | 클랜 없음 | 711 일 4 시간 31 분≈ 711,2 일4 시간 31 분 | |
| 32 | 클랜 없음 | 704 일 16 시간 26 분≈ 704,7 일16 시간 26 분 | |
| 33 | 클랜 없음 | 699 일 19 시간 28 분≈ 699,8 일19 시간 28 분 | |
| 34 | 697 일 2 시간 51 분≈ 697,1 일2 시간 51 분 | ||
| 35 | 695 일 2 시간 56 분≈ 695,1 일2 시간 56 분 | ||
| 36 | 클랜 없음 | 691 일 3 시간 38 분≈ 691,2 일3 시간 38 분 | |
| 37 | 클랜 없음 | 686 일 14 시간 31 분≈ 686,6 일14 시간 31 분 | |
| 38 | 클랜 없음 | 682 일 6 시간 51 분≈ 682,3 일6 시간 51 분 | |
| 39 | 클랜 없음 | 680 일 1 시간 45 분≈ 680,1 일1 시간 45 분 | |
| 40 | 678 일 17 시간 38 분≈ 678,7 일17 시간 38 분 | ||
| 41 | 클랜 없음 | 677 일 23 시간 38 분≈ 678,0 일23 시간 38 분 | |
| 42 | 클랜 없음 | 676 일 2 시간 50 분≈ 676,1 일2 시간 50 분 | |
| 43 | 클랜 없음 | 675 일 8 시간 23 분≈ 675,3 일8 시간 23 분 | |
| 44 | 클랜 없음 | 671 일 20 시간 45 분≈ 671,9 일20 시간 45 분 | |
| 45 | 클랜 없음 | 671 일 2 시간 11 분≈ 671,1 일2 시간 11 분 | |
| 46 | 663 일 21 시간 46 분≈ 663,9 일21 시간 46 분 | ||
| 47 | 클랜 없음 | 653 일 6 시간 58 분≈ 653,3 일6 시간 58 분 | |
| 48 | 651 일 22 시간 22 분≈ 651,9 일22 시간 22 분 | ||
| 49 | JooNaaTHaaNPazaR | 643 일 10 시간 48 분≈ 643,5 일10 시간 48 분 | |
| 50 | 클랜 없음 | 635 일 16 시간 41 분≈ 635,7 일16 시간 41 분 | |
| 51 | 628 일 13 시간 20 분≈ 628,6 일13 시간 20 분 | ||
| 52 | 621 일 8 시간 48 분≈ 621,4 일8 시간 48 분 | ||
| 53 | 617 일 2 시간 27 분≈ 617,1 일2 시간 27 분 | ||
| 54 | xSEROPAZARx | 615 일 3 시간 21 분≈ 615,1 일3 시간 21 분 | |
| 55 | 클랜 없음 | 608 일 20 시간 52 분≈ 608,9 일20 시간 52 분 | |
| 56 | 클랜 없음 | 593 일 14 시간 44 분≈ 593,6 일14 시간 44 분 | |
| 57 | 585 일 2 시간 34 분≈ 585,1 일2 시간 34 분 | ||
| 58 | 클랜 없음 | 580 일 6 시간 10 분≈ 580,3 일6 시간 10 분 | |
| 59 | 572 일 21 시간 59 분≈ 572,9 일21 시간 59 분 | ||
| 60 | xM0RIApazaRx | 572 일 15 시간 15 분≈ 572,6 일15 시간 15 분 | |
| 61 | 569 일 21 시간 13 분≈ 569,9 일21 시간 13 분 | ||
| 62 | 클랜 없음 | 568 일 15 시간 0 분≈ 568,6 일15 시간 0 분 | |
| 63 | 567 일 21 시간 23 분≈ 567,9 일21 시간 23 분 | ||
| 64 | 566 일 7 시간 53 분≈ 566,3 일7 시간 53 분 | ||
| 65 | 클랜 없음 | 565 일 22 시간 7 분≈ 565,9 일22 시간 7 분 | |
| 66 | 클랜 없음 | 564 일 3 시간 2 분≈ 564,1 일3 시간 2 분 | |
| 67 | 클랜 없음 | 563 일 14 시간 9 분≈ 563,6 일14 시간 9 분 | |
| 68 | 563 일 11 시간 29 분≈ 563,5 일11 시간 29 분 | ||
| 69 | 클랜 없음 | 557 일 7 시간 1 분≈ 557,3 일7 시간 1 분 | |
| 70 | 클랜 없음 | 556 일 14 시간 35 분≈ 556,6 일14 시간 35 분 | |
| 71 | 554 일 23 시간 23 분≈ 555,0 일23 시간 23 분 | ||
| 72 | 554 일 7 시간 25 분≈ 554,3 일7 시간 25 분 | ||
| 73 | 551 일 19 시간 33 분≈ 551,8 일19 시간 33 분 | ||
| 74 | 클랜 없음 | 550 일 2 시간 10 분≈ 550,1 일2 시간 10 분 | |
| 75 | 549 일 1 시간 12 분≈ 549,1 일1 시간 12 분 | ||
| 76 | 클랜 없음 | 548 일 14 시간 53 분≈ 548,6 일14 시간 53 분 | |
| 77 | 548 일 1 시간 28 분≈ 548,1 일1 시간 28 분 | ||
| 78 | 546 일 2 시간 46 분≈ 546,1 일2 시간 46 분 | ||
| 79 | 536 일 4 시간 24 분≈ 536,2 일4 시간 24 분 | ||
| 80 | 클랜 없음 | 536 일 2 시간 19 분≈ 536,1 일2 시간 19 분 | |
| 81 | 534 일 14 시간 24 분≈ 534,6 일14 시간 24 분 | ||
| 82 | 클랜 없음 | 534 일 4 시간 46 분≈ 534,2 일4 시간 46 분 | |
| 83 | 클랜 없음 | 533 일 18 시간 6 분≈ 533,8 일18 시간 6 분 | |
| 84 | 클랜 없음 | 532 일 23 시간 31 분≈ 533,0 일23 시간 31 분 | |
| 85 | 클랜 없음 | 532 일 14 시간 20 분≈ 532,6 일14 시간 20 분 | |
| 86 | 클랜 없음 | 531 일 15 시간 46 분≈ 531,7 일15 시간 46 분 | |
| 87 | 클랜 없음 | 527 일 18 시간 22 분≈ 527,8 일18 시간 22 분 | |
| 88 | 클랜 없음 | 526 일 0 시간 40 분≈ 526,0 일0 시간 40 분 | |
| 89 | 클랜 없음 | 524 일 22 시간 48 분≈ 525,0 일22 시간 48 분 | |
| 90 | 524 일 8 시간 11 분≈ 524,3 일8 시간 11 분 | ||
| 91 | 클랜 없음 | 524 일 3 시간 27 분≈ 524,1 일3 시간 27 분 | |
| 92 | 523 일 17 시간 17 분≈ 523,7 일17 시간 17 분 | ||
| 93 | 521 일 21 시간 50 분≈ 521,9 일21 시간 50 분 | ||
| 94 | 클랜 없음 | 521 일 14 시간 11 분≈ 521,6 일14 시간 11 분 | |
| 95 | 클랜 없음 | 516 일 13 시간 23 분≈ 516,6 일13 시간 23 분 | |
| 96 | 클랜 없음 | 513 일 12 시간 56 분≈ 513,5 일12 시간 56 분 | |
| 97 | 클랜 없음 | 512 일 2 시간 59 분≈ 512,1 일2 시간 59 분 | |
| 98 | 클랜 없음 | 511 일 0 시간 19 분≈ 511,0 일0 시간 19 분 | |
| 99 | 클랜 없음 | 510 일 20 시간 7 분≈ 510,8 일20 시간 7 분 | |
| 100 | 클랜 없음 | 509 일 16 시간 6 분≈ 509,7 일16 시간 6 분 | |
|
일치하는 플레이어 없음
“” 목록에 없습니다. 전체 플레이어와 클랜 검색에 사용할 페이지는 플레이어 & 클랜 검색. |
|||
접속 시간은 캐릭터가 게임 내에서 보낸 총 시간입니다. 상위 캐릭터 100명이 표시되며, GM 및 계정 정지된 캐릭터는 제외됩니다.
