节庆抽奖
Moradon Festival 抽奖
每个服务器都有机会赢得 9.999 张抽奖券!你的抽奖券及其编号会显示在下方列表中;输入你的名字即可查找自己的抽奖券。
参与人数159 名玩家
最后一张抽奖券20.10 · 12:08
排行榜类型Moradon Festival Raffle
Immortal 张抽奖券779
剩余抽奖券9.220
抽奖券上限9.999
779 / 9.999 张抽奖券已发放
7.8%
停止输入半秒后进行搜索。搜索期间页面不会自动刷新。
抽奖券最多
共显示 779 张抽奖券。 抽奖券编号在服务器内唯一。每个服务器最多可有 9,999 张抽奖券。
| 玩家 | 抽奖券编号 | 日期 |
|---|---|---|
|
|
5808 | 16.10.202618:32:06 |
|
|
5060 | 16.10.202618:32:02 |
|
|
8746 | 16.10.202618:31:59 |
|
|
1657 | 16.10.202618:31:56 |
|
|
2618 | 16.10.202618:31:52 |
|
|
9707 | 16.10.202618:30:24 |
|
|
2449 | 16.10.202618:30:19 |
|
|
7416 | 16.10.202618:30:17 |
|
|
3265 | 16.10.202618:30:13 |
|
|
4934 | 16.10.202618:30:08 |
|
|
6291 | 16.10.202618:02:35 |
|
|
9233 | 16.10.202617:09:40 |
|
|
9614 | 16.10.202617:07:34 |
|
|
9595 | 16.10.202617:07:29 |
|
|
7618 | 16.10.202617:02:32 |
|
|
1666 | 16.10.202616:04:22 |
|
|
5493 | 16.10.202616:04:11 |
|
|
8130 | 16.10.202615:10:24 |
|
|
2630 | 16.10.202615:09:43 |
|
|
0417 | 16.10.202615:04:49 |
|
|
4162 | 16.10.202615:03:37 |
|
|
6234 | 16.10.202615:03:33 |
|
|
3812 | 16.10.202615:03:30 |
|
|
4438 | 16.10.202615:03:25 |
|
|
1596 | 16.10.202615:02:50 |
|
|
4639 | 16.10.202615:02:46 |
|
|
0812 | 16.10.202613:02:09 |
|
|
3592 | 16.10.202612:44:29 |
|
|
4701 | 16.10.202612:44:26 |
|
|
0581 | 16.10.202612:44:23 |
|
|
0749 | 16.10.202612:44:20 |
|
|
6553 | 16.10.202612:44:17 |
|
|
4687 | 16.10.202611:10:10 |
|
|
2703 | 16.10.202610:15:33 |
|
|
0568 | 16.10.202608:20:51 |
|
|
5020 | 16.10.202602:34:57 |
|
|
7857 | 16.10.202602:34:52 |
|
|
9906 | 16.10.202602:34:49 |
|
|
9471 | 16.10.202602:34:46 |
|
|
6468 | 16.10.202602:34:43 |
|
|
4547 | 16.10.202602:34:40 |
|
|
3777 | 16.10.202602:34:37 |
|
|
1189 | 16.10.202602:34:34 |
|
|
8758 | 16.10.202602:34:31 |
|
|
8828 | 16.10.202602:34:28 |
|
|
6850 | 16.10.202602:33:54 |
|
|
2898 | 16.10.202602:33:51 |
|
|
2922 | 16.10.202602:33:48 |
|
|
3030 | 16.10.202602:33:45 |
|
|
6209 | 16.10.202602:33:42 |
最后更新: 16.11.2026 09:40:13 · 抽奖券每 10 分钟转入一次页面每 5 分钟自动刷新一次
