Sorteo del festival
Sorteo de Moradon Festival
¡Una oportunidad de ganar 9.999 boletos en cada servidor! Tus boletos aparecen con sus números en la lista de abajo; escribe tu nombre para encontrar tus boletos.
Participantes159 jugadores
Último boleto20.10 · 12:08
Tipo de rankingMoradon Festival Raffle
Ranking de jugadores
Ranking semanalHistóricoTOP 1000Buscar jugadores y clanesClanes
Ranking de clanesClases
Ranking por claseRanking semanal por claseEstadísticas
Ranking de nivelMás tiempo en líneaJugadores con más bajas enemigasJugadores con más monstruos abatidosResultados de eventos
Elecciones del reyGanadores del sorteoMoradon Festival RaffleUpgrade ContestInformación importante
Immortal boletos779
Boletos restantes9.220
Máximo de boletos9.999
779 / 9.999 boletos repartidos
7,8%
La búsqueda se realiza medio segundo después de que dejas de escribir. La página no se actualiza automáticamente mientras buscas.
Más boletos
Se muestran 779 boletos en total. Los números de boleto son únicos dentro del servidor. Cada servidor puede tener un máximo de 9,999 boletos.
| Jugador | Número de boleto | Fecha |
|---|---|---|
|
|
7328 | 17.10.202617:54:41 |
|
|
5774 | 17.10.202617:54:38 |
|
|
1854 | 17.10.202617:54:35 |
|
|
7790 | 17.10.202617:52:44 |
|
|
4877 | 17.10.202617:52:41 |
|
|
2072 | 17.10.202617:52:38 |
|
|
3362 | 17.10.202617:52:36 |
|
|
2797 | 17.10.202617:52:33 |
|
|
1763 | 17.10.202615:24:47 |
|
|
4174 | 17.10.202615:24:44 |
|
|
3833 | 17.10.202615:24:40 |
|
|
1889 | 17.10.202615:24:37 |
|
|
2211 | 17.10.202615:24:33 |
|
|
3399 | 17.10.202615:03:19 |
|
|
2344 | 17.10.202615:02:56 |
|
|
9465 | 17.10.202613:04:54 |
|
|
8078 | 17.10.202613:03:16 |
|
|
6896 | 17.10.202612:08:25 |
|
|
6630 | 17.10.202612:08:23 |
|
|
0391 | 17.10.202612:08:22 |
|
|
8975 | 17.10.202612:08:20 |
|
|
6079 | 17.10.202612:08:19 |
|
|
8338 | 17.10.202612:05:53 |
|
|
2323 | 17.10.202612:05:51 |
|
|
3921 | 17.10.202612:05:48 |
|
|
7427 | 17.10.202612:05:46 |
|
|
3474 | 17.10.202612:05:44 |
|
|
3389 | 17.10.202612:04:31 |
|
|
6892 | 17.10.202612:04:29 |
|
|
7704 | 17.10.202612:04:27 |
|
|
6965 | 17.10.202612:04:25 |
|
|
8534 | 17.10.202612:04:23 |
|
|
0868 | 17.10.202612:04:21 |
|
|
2227 | 17.10.202612:04:19 |
|
|
3403 | 17.10.202612:04:17 |
|
|
9577 | 17.10.202612:04:15 |
|
|
7608 | 17.10.202612:04:13 |
|
|
9382 | 17.10.202609:03:28 |
|
|
1620 | 17.10.202603:03:31 |
|
|
2408 | 17.10.202602:12:14 |
|
|
2971 | 17.10.202602:12:11 |
|
|
4980 | 17.10.202602:12:07 |
|
|
3873 | 17.10.202602:12:02 |
|
|
7253 | 17.10.202602:11:57 |
|
|
2913 | 17.10.202600:35:10 |
|
|
9468 | 17.10.202600:35:05 |
|
|
6813 | 17.10.202600:22:48 |
|
|
0077 | 17.10.202600:22:46 |
|
|
5282 | 17.10.202600:22:43 |
|
|
8850 | 17.10.202600:22:40 |
Última actualización: 16.11.2026 09:30:23 · los boletos se transfieren cada 10 minutosLa página se actualiza automáticamente cada 5 minutos
