节庆抽奖
Moradon Festival 抽奖
每个服务器都有机会赢得 9.999 张抽奖券!你的抽奖券及其编号会显示在下方列表中;输入你的名字即可查找自己的抽奖券。
参与人数159 名玩家
最后一张抽奖券20.10 · 12:08
排行榜类型Moradon Festival Raffle
Immortal 张抽奖券779
剩余抽奖券9.220
抽奖券上限9.999
779 / 9.999 张抽奖券已发放
7.8%
停止输入半秒后进行搜索。搜索期间页面不会自动刷新。
抽奖券最多
共显示 779 张抽奖券。 抽奖券编号在服务器内唯一。每个服务器最多可有 9,999 张抽奖券。
| 玩家 | 抽奖券编号 | 日期 |
|---|---|---|
|
|
4816 | 18.10.202619:17:12 |
|
|
1396 | 18.10.202619:17:08 |
|
|
1990 | 18.10.202618:17:22 |
|
|
6817 | 18.10.202618:16:15 |
|
|
2793 | 18.10.202618:16:12 |
|
|
5918 | 18.10.202618:16:09 |
|
|
2091 | 18.10.202618:14:41 |
|
|
3934 | 18.10.202618:14:38 |
|
|
3208 | 18.10.202617:50:02 |
|
|
6776 | 18.10.202617:49:56 |
|
|
0214 | 18.10.202617:02:41 |
|
|
8580 | 18.10.202617:02:38 |
|
|
5398 | 18.10.202616:58:54 |
|
|
5723 | 18.10.202615:30:07 |
|
|
1342 | 18.10.202615:30:04 |
|
|
7996 | 18.10.202615:15:19 |
|
|
0084 | 18.10.202615:15:13 |
|
|
9883 | 18.10.202615:15:10 |
|
|
8628 | 18.10.202615:15:02 |
|
|
2746 | 18.10.202615:14:59 |
|
|
7802 | 18.10.202615:06:54 |
|
|
6255 | 18.10.202615:04:58 |
|
|
1291 | 18.10.202613:47:10 |
|
|
5047 | 18.10.202613:13:19 |
|
|
7519 | 18.10.202611:30:34 |
|
|
0871 | 18.10.202609:54:15 |
|
|
9310 | 18.10.202609:54:11 |
|
|
0312 | 18.10.202604:34:20 |
|
|
5660 | 18.10.202604:14:55 |
|
|
5584 | 18.10.202602:55:50 |
|
|
1430 | 18.10.202602:55:48 |
|
|
8278 | 18.10.202602:53:43 |
|
|
4138 | 18.10.202602:53:40 |
|
|
4871 | 18.10.202602:53:37 |
|
|
1269 | 18.10.202602:53:35 |
|
|
1253 | 18.10.202602:53:33 |
|
|
4318 | 18.10.202602:53:30 |
|
|
8410 | 18.10.202602:53:28 |
|
|
6053 | 18.10.202602:53:26 |
|
|
9576 | 18.10.202602:53:22 |
|
|
4405 | 18.10.202602:53:20 |
|
|
3160 | 18.10.202602:49:51 |
|
|
9980 | 18.10.202602:49:48 |
|
|
5487 | 18.10.202602:49:44 |
|
|
6792 | 18.10.202602:49:41 |
|
|
9947 | 18.10.202602:49:37 |
|
|
6822 | 18.10.202602:34:13 |
|
|
7933 | 18.10.202601:26:28 |
|
|
1375 | 18.10.202601:05:41 |
|
|
8260 | 18.10.202601:05:38 |
最后更新: 16.11.2026 09:10:16 · 抽奖券每 10 分钟转入一次页面每 5 分钟自动刷新一次
